Versenkungserfolge U 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück → U 14 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |- | colspan="3" | {…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| style="width:65%" | | | style="width:65%" | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |+ '''Versenkungserfolge (Gesamt)''' | |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" | 3. Unternehmung vom 17.01.1940 - 26.01.1940 | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 25.01.1940 || norwegische [[Biarritz|→ Biarritz]] || 1.752 BRT | |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || || | + | | 07.03.1940 || niederländische [[Vecht|→ Vecht]] || 1.965 BRT |
|- | |- | ||
| − | + | | 09.03.1940 || britische [[Borthwick|→ Borthwick]] || 1.097 BRT | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 09.03.1940 || britische [[Abbotsford|→ Abbotsford]] || 1.585 BRT |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 09.03.1940 || britische [[Akeld|→ Akeld]] || 643 BRT | |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 51: | Zeile 45: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 07.03.1940 || niederländische [[Vecht|→ Vecht]] || 1.965 BRT |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 09.03.1940 || britische [[Borthwick|→ Borthwick]] || 1.097 BRT | |
|- | |- | ||
| − | | || || | + | | 09.03.1940 || britische [[Abbotsford|→ Abbotsford]] || 1.585 BRT |
|- | |- | ||
| − | + | | 09.03.1940 || britische [[Akeld|→ Akeld]] || 643 BRT | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 72: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | '''Gesamt:''' 9 Schiffe mit 12.344 BRT versenkt. | ! colspan="3" | '''Gesamt:''' 9 Schiffe mit 12.344 BRT versenkt. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | | style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 15:37 Uhr
Zurück → U 14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
