Fink II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| Bewaffnung: || colspan="3" | Zur Nahbereichsverteidigung gegen Tiefflieger befanden sich 3 x 3,7-cm Flak-Geschütze auf dem Bunkerdach. | | Bewaffnung: || colspan="3" | Zur Nahbereichsverteidigung gegen Tiefflieger befanden sich 3 x 3,7-cm Flak-Geschütze auf dem Bunkerdach. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Zeile 43: | Zeile 41: | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Produktion: || colspan="3" | 114 Stapelläufe | + | | Produktion: || colspan="3" | 114 Stapelläufe von U-Booten. Letzter Stapellauf am 18.04.1945 ([[U 2371]]). |
|- | |- | ||
| Funktion: || colspan="3" | Durchführung von Restarbeiten, Endausrüstung und komplexen Reparaturen an Frontbooten. | | Funktion: || colspan="3" | Durchführung von Restarbeiten, Endausrüstung und komplexen Reparaturen an Frontbooten. | ||
|- | |- | ||
| Arbeitseinsatz: || colspan="3" | Massiver Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen (Lager „Rüschkanal“). KZ-Häftlinge aus dem Außenlager Hamburg-Finkenwerder (KZ Neuengamme) wurden für gefährlichste Bau- und Trümmerarbeiten herangezogen. | | Arbeitseinsatz: || colspan="3" | Massiver Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen (Lager „Rüschkanal“). KZ-Häftlinge aus dem Außenlager Hamburg-Finkenwerder (KZ Neuengamme) wurden für gefährlichste Bau- und Trümmerarbeiten herangezogen. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Zeile 62: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| Zivilschäden: || colspan="3" | Nutzung als Luftschutzraum für ca. 3.000 Zivilisten. Ca. 58 Tote und über 120 Verletzte durch Direkttreffer während der Angriffe im April 1945. | | Zivilschäden: || colspan="3" | Nutzung als Luftschutzraum für ca. 3.000 Zivilisten. Ca. 58 Tote und über 120 Verletzte durch Direkttreffer während der Angriffe im April 1945. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2026, 13:00 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
