U 873: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | ||
+ | |||
[[U 872]] ← U 873 → [[U 874]] | [[U 872]] ← U 873 → [[U 874]] | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || [[IX D2]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Bauauftrag:]] || 25.08.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || [[Deschimag AG Weser]], Bremen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Baunummer:]] || 1081 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Serie:]] || U 871 - U 876 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kiellegung:]] || 17.02.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Stapellauf:]] || 11.11.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Indienststellung:]] || 01.03.1944 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kommandanten|Kommandant:]] || [[Friedrich Steinhoff]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Feldpostnummer:]] || M - 50 271 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | Kommandanten | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
| || 01.03.1944 - 08.05.1945 || Kapitänleutnant || [[Friedrich Steinhoff]] | | || 01.03.1944 - 08.05.1945 || Kapitänleutnant || [[Friedrich Steinhoff]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
− | + | Flottillen | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
− | | || 01.03.1944 - 31.01.1945 || Ausbildungsboot || [[4. U-Flottille]] | + | | || 01.03.1944 - 31.01.1945 || Ausbildungsboot || [[4. U-Flottille]] || Stettin - [[Erprobung und Ausbildung U 873|Klick hier → Ausbildung U 873]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.02.1945 - 08.05.1945 || Frontboot || [[33. U-Flottille]] | + | | || 01.02.1945 - 08.05.1945 || Frontboot || [[33. U-Flottille]] || Flensburg |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
|} | |} | ||
− | + | Unternehmungen | |
+ | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 17.02.1945 - Kiel || → → → → → → || 22.02.1945 - Horten |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 873, unter Kapitänleutnant [[Friedrich Steinhoff]], lief am 17.02.1945 von Kiel aus. Bis 19.02.1945 lag das Boot in Schlicksee vor Anker und lief dann nach Horten. Am 22.02.1945 lief U 873 in Horten ein. Dort wurden Tauch- und [[Schnorchel|Schnorchelübungen]] im Oslofjord durchgeführt. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 160: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | '''Verlegungsfahrt''' |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 21.03.1945 - Horten || → → → → → → || 22.03.1945 - Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 873, unter Kapitänleutnant [[Friedrich Steinhoff]], lief am 21.03.1945 von Horten aus. Das Boot verlegte, zusammen mit [[U 1106]], nach Kristiansand. Am 22.03.1945 lief U 873 in Kristiansand ein. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 208: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:15%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | '''1. Unternehmung''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 30.03.1945 - Kristiansand || → → → → → → || 17.05.1945 - Portsmouth (USA) |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | U 873, unter Kapitänleutnant [[Friedrich Steinhoff]], lief am 30.03.1945 von Kristiansand aus. Das Boot operierte im Nordatlantik, in der Karibik, und vor der Ostküste der USA. Nach 48 Tagen lief U 873 lief, zur Kapitulation, in Portsmouth (USA) ein. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 873 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 873 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 243: | Zeile 114: | ||
|} | |} | ||
− | + | Verlustursache | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Boot: || U 873 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Datum: || 16.05.1945 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Letzter Kommandant: || [[Friedrich Steinhoff]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Ort: || Portsmouth (USA) |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Position]]: || 43°05' Nord - 70°46' West |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Planquadrat]]: || BA 8985 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Verlust durch: || Kapituliert |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Tote: || 0 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Überlebende: || - |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | [[Besatzungsliste U 873|Klick hier → Besatzungsliste U 873]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 277: | Zeile 144: | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 873 kapitulierte am 16.05.1945 in Portsmouth. Am 08.08.1945 ging die Restbesatzung von Bord und das Boot wurde im Dock aufgelegt. Im August 1945 wurde das Boot amerikanische Beute. Später wurden Versuche durchgeführt. U 873 wurde am 10.03.1948 in New York bei der Firma Interstate Metals Corp. verschrottet. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 291: | Zeile 154: | ||
|} | |} | ||
− | + | Literaturverweise | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 233. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 146, 211. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 397. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 138. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 41 - 42. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 8. September 2023, 13:04 Uhr
!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Typ: | IX D2 | |
Bauauftrag: | 25.08.1941 | |
Bauwerft: | Deschimag AG Weser, Bremen | |
Baunummer: | 1081 | |
Serie: | U 871 - U 876 | |
Kiellegung: | 17.02.1943 | |
Stapellauf: | 11.11.1943 | |
Indienststellung: | 01.03.1944 | |
Kommandant: | Friedrich Steinhoff | |
Feldpostnummer: | M - 50 271 | |
Kommandanten
01.03.1944 - 08.05.1945 | Kapitänleutnant | Friedrich Steinhoff | |
Flottillen
01.03.1944 - 31.01.1945 | Ausbildungsboot | 4. U-Flottille | Stettin - Klick hier → Ausbildung U 873 | |
01.02.1945 - 08.05.1945 | Frontboot | 33. U-Flottille | Flensburg | |
Unternehmungen
Verlegungsfahrt | |||
17.02.1945 - Kiel | → → → → → → | 22.02.1945 - Horten | |
U 873, unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff, lief am 17.02.1945 von Kiel aus. Bis 19.02.1945 lag das Boot in Schlicksee vor Anker und lief dann nach Horten. Am 22.02.1945 lief U 873 in Horten ein. Dort wurden Tauch- und Schnorchelübungen im Oslofjord durchgeführt. | |||
Verlegungsfahrt | |||
21.03.1945 - Horten | → → → → → → | 22.03.1945 - Kristiansand | |
U 873, unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff, lief am 21.03.1945 von Horten aus. Das Boot verlegte, zusammen mit U 1106, nach Kristiansand. Am 22.03.1945 lief U 873 in Kristiansand ein. | |||
1. Unternehmung | |||
30.03.1945 - Kristiansand | → → → → → → | 17.05.1945 - Portsmouth (USA) | |
U 873, unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff, lief am 30.03.1945 von Kristiansand aus. Das Boot operierte im Nordatlantik, in der Karibik, und vor der Ostküste der USA. Nach 48 Tagen lief U 873 lief, zur Kapitulation, in Portsmouth (USA) ein. | |||
U 873 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. | |||
Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung | |||
Verlustursache
Boot: | U 873 | ||
Datum: | 16.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Friedrich Steinhoff | ||
Ort: | Portsmouth (USA) | ||
Position: | 43°05' Nord - 70°46' West | ||
Planquadrat: | BA 8985 | ||
Verlust durch: | Kapituliert | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | - | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 873 | |||
U 873 kapitulierte am 16.05.1945 in Portsmouth. Am 08.08.1945 ging die Restbesatzung von Bord und das Boot wurde im Dock aufgelegt. Im August 1945 wurde das Boot amerikanische Beute. Später wurden Versuche durchgeführt. U 873 wurde am 10.03.1948 in New York bei der Firma Interstate Metals Corp. verschrottet. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 233. → Amazon | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 146, 211. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 397. → Amazon | |||
Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 138. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 41 - 42. → Amazon | |||