U 668: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | | || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Howaldtswerke Hamburg | + | | || Bauwerft: || || [[Howaldtswerke AG Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 817 | | || Baunummer: || || 817 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| || 16.11.1942 - 17.04.1945 || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]]/[[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Wolfgang von Eickstedt]] | | || 16.11.1942 - 17.04.1945 || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]]/[[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Wolfgang von Eickstedt]] | ||
|- | |- | ||
− | | ||17.04.1945 - 08.05.1945 || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Fritz Henning]] | + | | || 17.04.1945 - 08.05.1945 || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Fritz Henning]] |
|- | |- | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 17.09.1941 - 31.12.1941|| [[ | + | | || 17.09.1941 - 31.12.1941 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | || 01.07.1941 - 31.12.1941 || [[ | + | | || 01.07.1941 - 31.12.1941 || [[FB]] || [[6. U-Flottille]], Danzig |
|- | |- | ||
− | | || 01.01.1942 - 02.06.1942 || [[ | + | | || 01.01.1942 - 02.06.1942 || [[FB]] || [[13. U-Flottille]], Trondheim |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 01.04.1944-25.06.1944<br> | '''1. Feindfahrt:''' 01.04.1944-25.06.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, nordöstlich der Insel Jan Mayen<br> | ||
+ | |||
01.04.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | 01.04.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
− | |||
02.04.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | 02.04.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | ||
13.05.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | 13.05.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 06.07.1944- 27.08.1944<br> | '''2. Feindfahrt:''' 06.07.1944- 27.08.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, nordöstlich der Insel Jan Mayen, westliche Barentsee<br> | ||
+ | |||
06.07.1944 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 06.07.1944 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
07.07.1944 in Narvik eingelaufen<br> | 07.07.1944 in Narvik eingelaufen<br> | ||
19.07.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | 19.07.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 14.09.1944 - 03.10.1944<br> | '''3. Feindfahrt:''' 14.09.1944 - 03.10.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, Barentsee, gegen den Geleitzug ''[[RA-60]]''<br> | ||
+ | |||
14.09.1944 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 14.09.1944 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
03.10.1944 in der Bogenbucht eingelaufen<br><br> | 03.10.1944 in der Bogenbucht eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 14.10.1944 - 11.11.1944<br> | '''4. Feindfahrt:''' 14.10.1944 - 11.11.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, südwestlich und südlich der Bäreninsel, Barentsee, gegen die Geleitzüge ''[[JW-61]]'' und ''[[RA-61]]''<br> | ||
+ | |||
14.10.1944 aus der Bogenbucht ausgelaufen<br> | 14.10.1944 aus der Bogenbucht ausgelaufen<br> | ||
− | |||
14.10.1944 in Narvik eingelaufen<br> | 14.10.1944 in Narvik eingelaufen<br> | ||
15.10.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | 15.10.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
Zeile 97: | Zeile 101: | ||
'''5. Feindfahrt:''' 22.11.1944 - 19.12.1944<br> | '''5. Feindfahrt:''' 22.11.1944 - 19.12.1944<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, nordwestlich der Bäreninsel, Barentsee, Weißes Meer, Küste der Kola-Halbinsel, gegen die Geleitzüge ''[[JW-62]]'' und ''[[RA-62]]''<br> | ||
+ | |||
22.11.1944 aus Harstad ausgelaufen<br> | 22.11.1944 aus Harstad ausgelaufen<br> | ||
− | |||
19.12.1944 in die Bogenbucht eingelaufen (später nach Narvik verlegt)<br><br> | 19.12.1944 in die Bogenbucht eingelaufen (später nach Narvik verlegt)<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 109: | ||
'''6. Feindfahrt:''' 01.03.1945 - 17.04.1945<br> | '''6. Feindfahrt:''' 01.03.1945 - 17.04.1945<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Wolfgang von Eickstedt]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordmeer, vor Murmansk, gegen die Geleitzug ''[[RA-65]]'', Abholung des Wettertrupps "Taaget" von der Bäreninsel<br> | ||
+ | |||
01.03.1945 aus Narvik ausgelaufen<br> | 01.03.1945 aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
− | |||
17.04.1945 in Narvik eingelaufen<br><br> | 17.04.1945 in Narvik eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 125: | ||
31.12.1945 aus Lisahally ausgelaufen<br> | 31.12.1945 aus Lisahally ausgelaufen<br> | ||
31.12.1945 in Moville eingelaufen<br> | 31.12.1945 in Moville eingelaufen<br> | ||
− | 31.12.1945 aus Moville ausgelaufen<br><br> | + | 31.12.1945 aus Moville ausgelaufen<br> |
+ | 01.01.1946 - 06:45 Uhr bei der ''[[Operation Deadlight]]'' versenkt.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 141: | Zeile 148: | ||
! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
+ | U 667 wurde am 31.12.1945 vom britischen Zerstörer ''[[HMS Blencathra (L.24)]]'' auf die Position für die ''[[Operation Deadlight]]'' geschleppt und nach gebrochener Schleppverbindung am 01.01.1946 durch Artilleriefeuer von ''[[HMS Onslaught (G.04)]]'' im Nordatlantik versenkt. | ||
|} | |} | ||
[[U 667]] ← [[U 668]] → [[U 669]] | [[U 667]] ← [[U 668]] → [[U 669]] |
Version vom 14. September 2009, 08:47 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke AG Hamburg | ||
Baunummer: | 817 | ||
Serie: | U 651 - U 686 | ||
Kiellegung: | 11.10.1941 | ||
Stapellauf: | 05.10.1942 | ||
Indienststellung: | 16.11.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Wolfgang von Eickstedt | |
Feldpostnummer: | M-49 834 | ||
Kommandanten |
|||
16.11.1942 - 17.04.1945 | Oblt.z.S./Kptlt. | Wolfgang von Eickstedt | |
17.04.1945 - 08.05.1945 | Kptlt. | Fritz Henning | |
Flotillen |
|||
17.09.1941 - 31.12.1941 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
01.07.1941 - 31.12.1941 | FB | 6. U-Flottille, Danzig | |
01.01.1942 - 02.06.1942 | FB | 13. U-Flottille, Trondheim | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 6 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: 01.04.1944-25.06.1944 01.04.1944 aus Kiel ausgelaufen | |||
2. Feindfahrt: 06.07.1944- 27.08.1944 06.07.1944 aus Hammerfest ausgelaufen | |||
3. Feindfahrt: 14.09.1944 - 03.10.1944 14.09.1944 aus Hammerfest ausgelaufen | |||
4. Feindfahrt: 14.10.1944 - 11.11.1944 14.10.1944 aus der Bogenbucht ausgelaufen | |||
5. Feindfahrt: 22.11.1944 - 19.12.1944 22.11.1944 aus Harstad ausgelaufen | |||
6. Feindfahrt: 01.03.1945 - 17.04.1945 01.03.1945 aus Narvik ausgelaufen | |||
Überführungsfahrt: 16.05.1945 - 31.12.1945 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 01.01.1946 - 06:45 Uhr | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Fritz Henning | |
Ort: | Nordatlantik norwestlich von Irland | ||
Position: | 56°03'N - 09°24'W | ||
Planquadrat: | AM 5251 | ||
Versenkt durch: | Artilleriefeuer des britischen Zerstörers HMS Onslaught (G.04) bei der Operation Deadlight | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 667 wurde am 31.12.1945 vom britischen Zerstörer HMS Blencathra (L.24) auf die Position für die Operation Deadlight geschleppt und nach gebrochener Schleppverbindung am 01.01.1946 durch Artilleriefeuer von HMS Onslaught (G.04) im Nordatlantik versenkt. |