U 502: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:38%" | | | style="width:38%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 4 || | | || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 4 || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Schiffe|Versenkte Schiffe:]] || 14 || |
|- | |- | ||
| || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || 78.843 [[BRT]] || | | || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || 78.843 [[BRT]] || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Schiffe|Beschädigte Schiffe:]] || 2 || |
|- | |- | ||
| || [[BRT|Beschädigte Tonnage:]] || 23.795 [[BRT]] || | | || [[BRT|Beschädigte Tonnage:]] || 23.795 [[BRT]] || | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| || Letzter Kommandant: || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Jürgen von Rosenstiel]] | | || Letzter Kommandant: || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Jürgen von Rosenstiel]] | ||
|- | |- | ||
− | | || Ort: || || [[Biscaya | + | | || Ort: || || [[Biscaya]] |
|- | |- | ||
| || [[Position]]: || || 46°10' N - 06°40' W | | || [[Position]]: || || 46°10' N - 06°40' W | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| || [[Planquadrat]]: || || BF 5742 | | || [[Planquadrat]]: || || BF 5742 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || ''[[Vickers Wellington]]'' H der [[RAF]] Squadron 172 | + | | || Versenkt durch: || || ''[[Vickers Wellington|Wellington]]'' H der [[RAF]] Squadron 172 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 52 | | || Tote: || || 52 | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 502 wurde am [[05.07.1942]] in der [[Biscaya]] westlich von [[La Rochelle]] durch vier [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Vickers Wellington]]'' H der britischen [[RAF]] Squadron 172 versenkt. Das Boot befand sich auf dem Rückmarsch als die ''[[Vickers Wellington]]'' H des 172. britischen [[RAF]] Squadron um 04:45 Uhr in etwa elf Kilometer Entfernung ein Schiff ortete und sich auf anderthalb Kilometer näherte. Im Scheinwerferlicht des [[Leigh-Light]] wurde ein aufgetauchtes deutsches U-Boot gesichtet, das sofort tauchte und aus eine Höhe von 10 Meter von Steuerbord nach Backbord mit vier [[Wasserbombe|Wasserbomben]] belegt wurde. Beim Überfliegen des U-Bootes eröffnete der Heckschütze des Flugzeuges das Feuer auf das infolge der Detonationen aufschäumende Wasser, das sich im Licht von Leuchtraketen deutlich verfärbte. Die ''[[Vickers Wellington]]'' blieb noch bis 05:13 Uhr vor Ort, doch von dem U-Boot war nichts mehr zu sehen. Der Angriff auf U 502 war der erste erfolgreiche Angriff eines Flugzeuges, das mit dem [[Leigh-Light]] ausgerüstet war. Der Pilot P.Off. W.B. Howell, ein amerikanischer Kriegsfreiwilliger, der später zur US-Navy wechselte und dort bis zum Captain aufstieg, wurde für die Versenkung von U 502 mit dem [[DFC]] ausgezeichnet. | + | U 502 wurde am [[05.07.1942]] in der [[Biscaya]] westlich von [[La Rochelle]] durch vier [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Vickers Wellington|Wellington]]'' H der britischen [[RAF]] Squadron 172 versenkt. Das Boot befand sich auf dem Rückmarsch als die ''[[Vickers Wellington|Wellington]]'' H des 172. britischen [[RAF]] Squadron um 04:45 Uhr in etwa elf Kilometer Entfernung ein Schiff ortete und sich auf anderthalb Kilometer näherte. Im Scheinwerferlicht des [[Leigh-Light]] wurde ein aufgetauchtes deutsches U-Boot gesichtet, das sofort tauchte und aus eine Höhe von 10 Meter von Steuerbord nach Backbord mit vier [[Wasserbombe|Wasserbomben]] belegt wurde. Beim Überfliegen des U-Bootes eröffnete der Heckschütze des Flugzeuges das Feuer auf das infolge der Detonationen aufschäumende Wasser, das sich im Licht von Leuchtraketen deutlich verfärbte. Die ''[[Vickers Wellington|Wellington]]'' blieb noch bis 05:13 Uhr vor Ort, doch von dem U-Boot war nichts mehr zu sehen. Der Angriff auf U 502 war der erste erfolgreiche Angriff eines Flugzeuges, das mit dem [[Leigh-Light]] ausgerüstet war. Der Pilot P.Off. W.B. Howell, ein amerikanischer Kriegsfreiwilliger, der später zur US-Navy wechselte und dort bis zum Captain aufstieg, wurde für die Versenkung von U 502 mit dem [[DFC]] ausgezeichnet. |
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Becker, Kurt-Hans-Willi]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 30.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bergs, Ignaz]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 23.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bluhm, Kurt-Alfred]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 10.01.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Blume, Herbert-Werner-Karl]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 23.05.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Böhme, Horst-Karl-Clemens]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 11.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bolte, Horst]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 27.03.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bühner, Adolf-Wilhelm]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 02.05.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Carben, Heinz]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 19.12.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Christ, Ludwig]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 16.02.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Diemer, Willi]]|| [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 16.01.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Feige, Walter]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 15.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fischer, Joachim]]|| [[Leutnant (Ing.)|Lt.(Ing.)]] || 18.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fritsche, Kurt]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 27.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gderra, Friedrich]]|| [[Oberfunkmaat|O.Fk.Mt.]] || 28.02.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Geiersbach, Karl-Heinz]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 30.08.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Glaser, Karl]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 14.10.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Göring, Heinrich]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 27.11.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gross, Hans-Walter]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 02.03.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gruss, Walter]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 15.05.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gwosdz, Georg]]|| [[Maat|Mt.]] || 31.05.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hoffmann, Heinrich]]|| [[Obermaschinenmaat|O.Ma.Mt.]] || 08.02.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Impertro, Paul]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 17.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kirner, Robert]]|| [[Mechanikergefreiter|Me.Gfr.]] || 09.02.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kossky, Hans-Walter]]|| [[Mechanikermaat|Me.Mt.]] || 08.12.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kranefeld, Wilhelm]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 17.10.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kreischer, Friedrich]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 14.02.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lafrenz, Fritz]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 06.01.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lampe, Werner]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 15.09.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lucko, Hans]] || [[Oberbootsmann|O.Btsm.]] || 23.04.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Maerken, Kurt Freiherr von]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 05.01.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mollenhauer, Friedrich]]|| [[Stabsobermaschinist|St.O.Masch.]] || 23.04.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Morawietz, Paul]]|| [[Maat|Mt.]] || 09.06.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mürmann, Hans]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 30.11.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Nägele, Walter]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 16.02.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Neumann, Friedrich]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 01.04.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Palmreuther, Johann-Peter]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 28.03.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Polke, Alfred]]|| [[Obermaat|O.Mt.]] || 31.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Reinicke, Eberhard]]|| [[Oberleutnant (Ing.)|Oblt.(Ing.)]] || 30.06.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Jürgen von Rosenstiel|Rosenstiel, Jürgen von]]|| [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || 23.11.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Roth, Ludwig]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 15.11.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schlitt, Karl-Heinrich]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 14.04.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schwenke, Walter]] || [[Fähnrich (Ing.)|Fähnr.(Ing.)]] || 10.07.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Siegl, Leopold]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 01.10.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Simon, Hans-Karl]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 14.03.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Spiertz, Gottfried]]|| [[Oberfunkmaat|O.Fk.Mt.]] || 16.07.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stangiersky, Wilhelm]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 18.09.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stein, Willi]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 22.11.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Volkmann, Hans]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 22.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Werther, Klaus]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 11.10.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wohlfahrt, Johann]]|| [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 14.02.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wörsching, Karl]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 07.09.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Zinsser, Friedrich]]|| [[Fähnrich zur See|Fähnr.z.S.]] || 01.10.1922 | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Version vom 24. März 2010, 14:46 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | IX C | ||
Bauauftrag: | 25.09.1939 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werft AG, Hamburg | ||
Baunummer: | 292 | ||
Serie: | U 501 - U 524 | ||
Kiellegung: | 02.04.1940 | ||
Stapellauf: | 18.02.1941 | ||
Indienststellung: | 31.05.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Jürgen von Rosenstiel | |
Feldpostnummer: | M - 40 307 | ||
Kommandanten |
|||
31.05.1941 - 05.07.1942 | Kptlt. | Jürgen von Rosenstiel | |
Flottillen |
|||
31.05.1941 - 00.09.1941 | AB | 2. U-Flottille, Wilhelmshaven | |
00.09.1941 - 05.07.1942 | FB | 2. U-Flottille, Lorient | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
Versenkte Schiffe: | 14 | ||
Versenkte Tonnage: | 78.843 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
Beschädigte Tonnage: | 23.795 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 29.09.1941 - 09.11.1941 29.09.1941 aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 18.12.1941 - 22.12.1941 18.12.1941 aus Lorient ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 19.01.1942 - 16.03.1942 19.01.1942 aus Lorient ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 22.04.1942 - 05.07.1942 22.04.1942 aus Lorient ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.07.1942 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Jürgen von Rosenstiel | |
Ort: | Biscaya | ||
Position: | 46°10' N - 06°40' W | ||
Planquadrat: | BF 5742 | ||
Versenkt durch: | Wellington H der RAF Squadron 172 | ||
Tote: | 52 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 502 wurde am 05.07.1942 in der Biscaya westlich von La Rochelle durch vier Wasserbomben der Wellington H der britischen RAF Squadron 172 versenkt. Das Boot befand sich auf dem Rückmarsch als die Wellington H des 172. britischen RAF Squadron um 04:45 Uhr in etwa elf Kilometer Entfernung ein Schiff ortete und sich auf anderthalb Kilometer näherte. Im Scheinwerferlicht des Leigh-Light wurde ein aufgetauchtes deutsches U-Boot gesichtet, das sofort tauchte und aus eine Höhe von 10 Meter von Steuerbord nach Backbord mit vier Wasserbomben belegt wurde. Beim Überfliegen des U-Bootes eröffnete der Heckschütze des Flugzeuges das Feuer auf das infolge der Detonationen aufschäumende Wasser, das sich im Licht von Leuchtraketen deutlich verfärbte. Die Wellington blieb noch bis 05:13 Uhr vor Ort, doch von dem U-Boot war nichts mehr zu sehen. Der Angriff auf U 502 war der erste erfolgreiche Angriff eines Flugzeuges, das mit dem Leigh-Light ausgerüstet war. Der Pilot P.Off. W.B. Howell, ein amerikanischer Kriegsfreiwilliger, der später zur US-Navy wechselte und dort bis zum Captain aufstieg, wurde für die Versenkung von U 502 mit dem DFC ausgezeichnet. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Becker, Kurt-Hans-Willi | Ma.Gfr. | 30.05.1923 | |
Bergs, Ignaz | Ma.O.Gfr. | 23.02.1921 | |
Bluhm, Kurt-Alfred | Ma.Gfr. | 10.01.1916 | |
Blume, Herbert-Werner-Karl | Ma.Gfr. | 23.05.1922 | |
Böhme, Horst-Karl-Clemens | Mtr.O.Gfr. | 11.08.1921 | |
Bolte, Horst | Oblt.z.S. | 27.03.1916 | |
Bühner, Adolf-Wilhelm | O.Masch. | 02.05.1914 | |
Carben, Heinz | Ma.Mt. | 19.12.1919 | |
Christ, Ludwig | Mtr.Gfr. | 16.02.1922 | |
Diemer, Willi | O.Strm. | 16.01.1911 | |
Feige, Walter | O.Gfr. | 15.08.1921 | |
Fischer, Joachim | Lt.(Ing.) | 18.03.1915 | |
Fritsche, Kurt | Gfr. | 27.01.1922 | |
Gderra, Friedrich | O.Fk.Mt. | 28.02.1914 | |
Geiersbach, Karl-Heinz | Ma.O.Gfr. | 30.08.1922 | |
Glaser, Karl | Ma.Gfr. | 14.10.1923 | |
Göring, Heinrich | O.Gfr. | 27.11.1921 | |
Gross, Hans-Walter | Ma.Gfr. | 02.03.1923 | |
Gruss, Walter | Ma.O.Gfr. | 15.05.1920 | |
Gwosdz, Georg | Mt. | 31.05.1916 | |
Hoffmann, Heinrich | O.Ma.Mt. | 08.02.1917 | |
Impertro, Paul | Mtr.Gfr. | 17.07.1921 | |
Kirner, Robert | Me.Gfr. | 09.02.1923 | |
Kossky, Hans-Walter | Me.Mt. | 08.12.1918 | |
Kranefeld, Wilhelm | Gfr. | 17.10.1921 | |
Kreischer, Friedrich | Gfr. | 14.02.1924 | |
Lafrenz, Fritz | Ma.Mt. | 06.01.1914 | |
Lampe, Werner | Ma.Mt. | 15.09.1918 | |
Lucko, Hans | O.Btsm. | 23.04.1916 | |
Maerken, Kurt Freiherr von | Oblt.z.S. | 05.01.1918 | |
Mollenhauer, Friedrich | St.O.Masch. | 23.04.1911 | |
Morawietz, Paul | Mt. | 09.06.1915 | |
Mürmann, Hans | O.Gfr. | 30.11.1919 | |
Nägele, Walter | Gfr. | 16.02.1923 | |
Neumann, Friedrich | O.Gfr. | 01.04.1920 | |
Palmreuther, Johann-Peter | O.Gfr. | 28.03.1921 | |
Polke, Alfred | O.Mt. | 31.01.1915 | |
Reinicke, Eberhard | Oblt.(Ing.) | 30.06.1914 | |
Rosenstiel, Jürgen von | Kptlt. | 23.11.1912 | |
Roth, Ludwig | Fk.O.Gfr. | 15.11.1919 | |
Schlitt, Karl-Heinrich | Ma.O.Gfr. | 14.04.1922 | |
Schwenke, Walter | Fähnr.(Ing.) | 10.07.1922 | |
Siegl, Leopold | Mtr.Gfr. | 01.10.1919 | |
Simon, Hans-Karl | Ma.Mt. | 14.03.1921 | |
Spiertz, Gottfried | O.Fk.Mt. | 16.07.1918 | |
Stangiersky, Wilhelm | Mtr.O.Gfr. | 18.09.1920 | |
Stein, Willi | Mtr.O.Gfr. | 22.11.1920 | |
Volkmann, Hans | Mtr.Gfr. | 22.06.1922 | |
Werther, Klaus | Mtr.Gfr. | 11.10.1922 | |
Wohlfahrt, Johann | Btsm.Mt. | 14.02.1920 | |
Wörsching, Karl | Mtr.Gfr. | 07.09.1920 | |
Zinsser, Friedrich | Fähnr.z.S. | 01.10.1922 |