U 616: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Feindfahrt:''' 06.02.1943 - 26.03.1943<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 06.02.1943 - 26.03.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
06.02.1943 aus Kiel ausgelaufen.<br> | 06.02.1943 aus Kiel ausgelaufen.<br> | ||
| − | 26.03.1943 in St. Nazaire eingelaufen. | + | 26.03.1943 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. Feindfahrt:''' 19.04.1943 - 17.05.1943<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 19.04.1943 - 17.05.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, westliches Mittelmeer<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, westliches Mittelmeer<br> | ||
19.04.1943 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | 19.04.1943 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
05.05.1943 Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer.<br> | 05.05.1943 Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer.<br> | ||
| − | 17.05.1943 in La Spezia eingelaufen. | + | 17.05.1943 in La Spezia eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. Feindfahrt:''' 28.07.1943 - 18.08.1943<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 28.07.1943 - 18.08.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | ||
28.07.1943 aus La Spezia ausgelaufen.<br> | 28.07.1943 aus La Spezia ausgelaufen.<br> | ||
| − | 18.08.1943 in Toulon eingelaufen. | + | 18.08.1943 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. Feindfahrt:''' 08.09.1943 - 18.09.1943<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 08.09.1943 - 18.09.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Salerno<br> | Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Salerno<br> | ||
08.09.1943 aus Toulon ausgelaufen.<br> | 08.09.1943 aus Toulon ausgelaufen.<br> | ||
| − | 18.08.1943 in Toulon eingelaufen. | + | 18.08.1943 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''5. Feindfahrt:''' 03.10.1943 - 15.10.1943<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 03.10.1943 - 15.10.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Salerno<br> | Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Salerno<br> | ||
| Zeile 96: | Zeile 106: | ||
09.10.1943 - 00:36 Uhr amerikanischen Zerstörer ''[[USS Buck (DD-420)]]'' mit 1.570 t versenkt.<br> | 09.10.1943 - 00:36 Uhr amerikanischen Zerstörer ''[[USS Buck (DD-420)]]'' mit 1.570 t versenkt.<br> | ||
11.10.1943 - 05:44 Uhr amerikanisches Panzer-Landungschiff ''[[LCT-553]]'' oder ''[[LCT 618]]'' mit 269 t versenkt.<br> | 11.10.1943 - 05:44 Uhr amerikanisches Panzer-Landungschiff ''[[LCT-553]]'' oder ''[[LCT 618]]'' mit 269 t versenkt.<br> | ||
| − | 15.10.1943 in Toulon eingelaufen. | + | 15.10.1943 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''6. Feindfahrt:''' 20.11.1943 - 12.12.1943<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 20.11.1943 - 12.12.1943<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | ||
20.11.1943 aus Toulon ausgelaufen.<br> | 20.11.1943 aus Toulon ausgelaufen.<br> | ||
| − | 12.12.1943 in Toulon eingelaufen. | + | 12.12.1943 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''7. Feindfahrt:''' 03.01.1944 - 15.01.1944<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 03.01.1944 - 15.01.1944<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | ||
03.01.1944 aus Toulon ausgelaufen.<br> | 03.01.1944 aus Toulon ausgelaufen.<br> | ||
| − | 15.01.1944 in Toulon eingelaufen. | + | 15.01.1944 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''8. Feindfahrt:''' 19.02.1944 - 15.03.1944<br> | + | '''8. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 19.02.1944 - 15.03.1944<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Anzio und Nettuno<br> | Operationsgebiet: Mittelmeer, vor Anzio und Nettuno<br> | ||
19.02.1944 aus Toulon ausgelaufen.<br> | 19.02.1944 aus Toulon ausgelaufen.<br> | ||
| − | 15.03.1944 in Toulon eingelaufen. | + | 15.03.1944 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''6. Feindfahrt:''' 30.04.1944 - 17.05.1944<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | + | |
| + | Vom: 30.04.1944 - 17.05.1944<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Siegfried Koitschka]]<br> | ||
Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, östlich Cartagena<br> | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, östlich Cartagena<br> | ||
| Zeile 130: | Zeile 148: | ||
14.05.1944 - 02:30 Uhr amerikanischen Tanker ''[[G.S. Walden]]'' mit 10.627 BRT beschädigt.<br> | 14.05.1944 - 02:30 Uhr amerikanischen Tanker ''[[G.S. Walden]]'' mit 10.627 BRT beschädigt.<br> | ||
14.05.1944 - 02:30 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Fidler]]'# mit 7.127 BRT beschädigt.<br> | 14.05.1944 - 02:30 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Fidler]]'# mit 7.127 BRT beschädigt.<br> | ||
| − | 17.05.1944 - 08:10 Uhr Verlust des Bootes. | + | 17.05.1944 - 08:10 Uhr Verlust des Bootes.<br> |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Version vom 13. September 2009, 13:44 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | VIIC | ||
| Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
| Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
| Baunummer: | 116 | ||
| Serie: | U 551 - U 650 | ||
| Kiellegung: | 20.05.1941 | ||
| Stapellauf: | 08.02.1942 | ||
| Indienststellung: | 02.04.1942 | ||
| Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Johann Spindelegger | |
| Feldpostnummer: | M-45 101 | ||
Kommandanten |
|||
| 02.04.1942 - 07.10.1942 | Oblt.z.S. | Johann Spindelegger | |
| 08.10.1942 - 17.05.1944 | Oblt.z.S. | Siegfried Koitschka | |
Flotillen |
|||
| 02.04.1942 - 31.12.1942 | AB | 8. U-Flottille, Danzig | |
| 01.01.1943 - 31.05.1943 | FB | 6. U-Flottille, St. Nazaire | |
| 01.06.1943 - 17.05.1944 | FB | 29. U-Flottille, La Spezia/Toulon | |
Feindfahrten |
|||
| Anzahl Feindfahrten: | 9 | ||
| Versenkte Schiffe: | 2 | ||
| Versenkte Tonnage: | 1.859 t | ||
| Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
| Beschädigte Tonnage: | 17.754 BRT | ||
|
1. Feindfahrt: Vom: 06.02.1943 - 26.03.1943 06.02.1943 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
2. Feindfahrt: Vom: 19.04.1943 - 17.05.1943 19.04.1943 aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
3. Feindfahrt: Vom: 28.07.1943 - 18.08.1943 28.07.1943 aus La Spezia ausgelaufen. | |||
|
4. Feindfahrt: Vom: 08.09.1943 - 18.09.1943 08.09.1943 aus Toulon ausgelaufen. | |||
|
5. Feindfahrt: Vom: 03.10.1943 - 15.10.1943 03.10.1943 aus Toulon ausgelaufen. | |||
|
6. Feindfahrt: Vom: 20.11.1943 - 12.12.1943 20.11.1943 aus Toulon ausgelaufen. | |||
|
7. Feindfahrt: Vom: 03.01.1944 - 15.01.1944 03.01.1944 aus Toulon ausgelaufen. | |||
|
8. Feindfahrt: Vom: 19.02.1944 - 15.03.1944 19.02.1944 aus Toulon ausgelaufen. | |||
|
6. Feindfahrt: Vom: 30.04.1944 - 17.05.1944 30.04.1944 aus Toulon ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
| Datum: | 17.05.1944 | ||
| Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Siegfried Koitschka | |
| Ort: | Mittelmeer östlich von Cartagena | ||
| Position: | 36°46'N - 00°52'O | ||
| Planquadrat: | CH 8276 | ||
| Versenkt durch: | Selbstversenkung | ||
| Tote: | 0 | ||
| Überlebende: | 53 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
U 616 wurde, nach tagelanger Jagd durch die amerikanischen Zerstörer USS Nields (DD-616), USS Gleaves (DD-423), USS Ellyson (DD-454), USS Macomb (DD-458), USS Hambleton (DD-455), USS Rodman (DD-456), USS Emmons (DD-457) und USS Hilary P. Jones (DD-427) sowie der Vickers Wellington K der britischen Squadron 36, wegen Erschöpfter Batterien selbst versenkt. | |||
