Erich Faust: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''<u>LAUFBAHN</u>''' | '''<u>LAUFBAHN</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | ! || | + | ! || <u>[[Dienstgrade]]</u> || || |
|- | |- | ||
| || 01.11.1940 || || [[Fähnrich zur See|Fähnr.z.S.]] | | || 01.11.1940 || || [[Fähnrich zur See|Fähnr.z.S.]] | ||
Version vom 6. Februar 2011, 07:15 Uhr
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 22.04.1921 | ||
| Geburtsort: | Cuxhaven | ||
| Todesdatum: | 14.08.1944 | ||
| Todesort: | Biscaya | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Dienstgrade | |||
|---|---|---|---|
| 01.11.1940 | Fähnr.z.S. | ||
| 01.11.1941 | O.Fähnr.z.S. | ||
| 01.04.1942 | Lt.z.S. | ||
| 01.12.1943 | Oblt.z.S. | ||
Auszeichnungen |
|||
| 27.07.1943 | Eisernes Kreuz II. Klasse | ||
| 12.10.1943 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | ||
| 00.00.1944 | Eisernes Kreuz I. Klasse | ||
Crew |
|||
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew XII/39 | ||
|
WERDEGANG | |||
| 01.12.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 01.12.1939 - 00.05.1942 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und U-Bootsausbildung. | ||
| 00.05.1942 - 00.08.1942 | Wachoffizier (überplanmäßig) auf U 412. | ||
| 00.08.1942 - 20.10.1942 | Baubelehrung für U 667 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
| 21.10.1942 - 00.01.1944 | 1. Wachoffizier auf U 667. | ||
| 00.02.1944 - 00.04.1944 | Kommandanten-Lehrgang in der 27. U-Flottille, Gotenhafen. 66. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
| 16.04.1944 - 14.08.1944 | Kommandant von U 618. | ||
|
ANMERKUNGEN Erich Faust wurde am 14.08.1944 in der Biscaya westlich von St. Nazaire, bei der Versenkung seines Bootes U 618, getötet. Das Boot wurde durch Wasserbomben der britischen Fregatten HMS Duckworth (K.351) und HMS Essington (K.353) versenkt. Es war ein Totalverlust mit 61 Toten. | |||

