City of New York
Aus U-Boot-Archiv Wiki
City of Nagpur ← City of New York → City of Oran
| Nationalität: | USA | |
| Typ: | Motorfrachtschiff | |
| Baujahr: | 1930 | |
| Bauwerft: | Sun Shipbuilding &. Dry Dock Company, Chester | |
| Reederei: | American South Africa Line Incorporated, New York | |
| Heimathafen: | New York | |
| Kapitän: | George T. Sullivan | |
SCHIFFSMAßE
| Tonnage: | 8.272 BRT | |
| Tragfähigkeit: | 9.308 t | |
| Länge: | 143.56 m | |
| Breite: | 18.84 m | |
| Tiefgang: | 7.92 m | |
| Geschwindigkeit: | 14 kn | |
| Bewaffnung: | 1 x 10 cm, 4 x 12 mm, 4 x 7.62 mm | |
ROUTE UND FRACHT
| Route: | Lourenco Marques (Mosambik) - Kapstadt (Südafrika) - Port of Spain (Trinidad) - New York (USA) | |
| Fracht: | 6.612 t Chromerz, Wolle, Häute und Asbest | |
| Geleitzug: | Einzelfahrer | |
DER ANGRIFF ERFOLGTE DURCH
| U-Boot: | U 160 | |
| Kommandant: | Georg Lassen | |
| Datum: | 29.03.1942 | |
| Ort: | Nordatlantik, nordöstlich Kap Hatteras (USA) | |
| Position: | 35°16' Nord -74°25' West | |
| Planquadrat: | CA 8781 | |
| Waffe: | Torpedo | |
| Tote Schiff: | 26 | |
| Überlebende: | 106 | |
|
U 160 sichtete am 29.03.1942 um 18:47 Uhr einen Dampfer und tauchte, um 19:20 Uhr, zum Angriff ab. Um 19:36 Uhr schoß Lassen einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die CITY OF NEW YORK. Der Dampfer bekam sofort Schlagseite nach Backbord, sank aber nicht. Der Fangschuß, um 19:47 Uhr, traf das Schiff in Höhe der Brücke. Lassen hörte noch ein starkes Rauschen und Brechen, als der Dampfer versank. 16 Besatzungsmitglieder, 1 Kanonier und 9 Passagiere kamen ums Leben. 70 Überlebende wurden von den amerikanischen Zerstörern USS GREER (DD-145) und USS ROPER (DD-147) gerettet (1 Mann starb später). Der Kapitän und 25 Überlebende wurden vom amerikanischen Navy-Schlepper USS ACUSHNET (AT-63) gerettet und in Norfolk (USA) an Land gesetzt. 11 Überlebende wurden vom amerikanischen Küstenwachkutter USS CG-455 gerettet und in Lewis (USA) an Land gesetzt. | |||
LITERATURVERWEISE
| Robert M. Browning Jr. | U.S. Merchant Vessel War Casulties of World War II | |
| 1996 Naval Institute Press - ISBN- 978-1557500878 - Seite 56. | ||
| Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 – 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945 | |
| 2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205138 - Seite 124. | ||
| Erich Gröner | Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944 | |
| 1976 - J.F. Lehmanns Verlag - ISBN - 978-3469005526 - Seite 57. | ||
| Roger W. Jordan | The Worlds Merchant Fleets 1939: The Particulars and Wartime Fates of 6,000 Ships | |
| 1998 - US-Naval Inst.PR Verlag - ISBN- 978-1591149590 - Seite 386, 580. | ||
| Herbert Ritschel | Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 125 – U 170 | |
| Eigenverlag - ohne ISBN - Seite 273. | ||
| Jürgen Rohwer | Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945 | |
| 1998 - Greenhill Books Verlag - ISBN- 978-1853673405 - Seite 87. | ||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
City of Nagpur ← City of New York → City of Oran
