Wolfgang Hegewald
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 23. März 2011, 13:59 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 05.07.1917 | ||
| Geburtsort: | Chemnitz | ||
| Todesdatum: | 04.08.1944 | ||
| Todesort: | Ärmelkanal | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Crew | |||
|---|---|---|---|
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew 37 a | ||
Dienstgrade ¹ |
|||
| 21.09.1937 | Seekadett | ||
| 01.05.1938 | Fähnr.z.S. | ||
| 01.07.1939 | O.Fähnr.z.S. | ||
| 01.08.1939 | Lt.z.S. | ||
| 01.09.1941 | Oblt.z.S. | ||
| 01.08.1944 | Kptlt. | ||
Auszeichnungen |
|||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 01.04.1937 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 01.07.1937 - 00.03.1939 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
| 00.04.1939 - 00.10.1939 | Divisionsoffizier auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. | ||
| 00.10.1939 - 00.06.1940 | 1. Wachoffizier in der 12. U-Jagdflottille. | ||
| 00.08.1940 - 00.08.1941 | Gruppenführer in der Hafenschutzflottille, Boulogne. | ||
| 00.09.1941 - 00.11.1941 | Stellvertretender Chef des Hafenschutzflottille, Boulogne. | ||
| 00.11.1941 - 00.01.1942 | Gruppenführer in der Hafenschutzflottille, Boulogne. | ||
| 00.01.1942 - 00.06.1942 | U-Bootsausbildung. | ||
| 00.06.1942 - 00.08.1942 | Zur Verfügung der 3. U-Flottille, La Pallice. | ||
| 00.08.1942 - 00.03.1943 | 1. Wachoffizier auf U 332. | ||
| 00.03.1943 - 00.05.1943 | Kommandanten-Lehrgang in der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt/Zeven und der 24. U-Flottille, Memel. 45. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
| 07.05.1943 - 04.08.1944 | Kommandant von U 671. | ||
|
ANMERKUNGEN Wolfgang Hegewald wurde am 04.08.1944 im Ärmelkanal südlich von Brighton, bei der Versenkung seines Bootes U 671, getötet. Das Boot wurde durch Wasserbomben der britischen Fregatte HMS Stayner (K.573) und dem britischen Zerstörer HMS Wensleydale (L.86) versenkt. Es gab 47 Tote und 5 Überlebende. Die Leiche von Wolfgang Hegewald wurde an der französischen Kanalküste angespült und auf dem Friedhof von Bourdon, Block 19, Reihe 1, Grab 2, beigesetzt. ¹ Einige Beförderungsdaten wurden dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Da die Beförderung der einzelnen Jahrgänge, im allgemeinen, in gleichmäßigen Abständen erfolgte. | |||

