Benutzerbeiträge
- 17:00, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.672 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 32 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 31 → Seite 32 → Seite 33 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:59, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.554 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 33 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 32 → Seite 33 → Seite 34 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:59, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.524 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 34 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 33 → Seite 34 → Seite 35 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:58, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.722 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 35 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 34 → Seite 35 → Seite 36 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:58, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.502 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 36 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 35 → Seite 36 → Seite 37 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:57, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.574 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 37 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 36 → Seite 37 → Seite 38 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:57, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.683 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 38 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 37 → Seite 38 → Seite 39 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:56, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +4.105 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 39 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 38 → Seite 39 → Seite 40 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:56, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.436 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 40 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 39 → Seite 40 → Seite 41 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:55, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.432 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 41 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 40 → Seite 41 → Seite 42 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:55, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.568 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 42 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 41 → Seite 42 → Seite 43 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:54, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.396 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 43 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 42 → Seite 43 → Seite 44 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:53, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.448 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 44 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 43 → Seite 44 → Seite 45 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:52, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.754 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 45 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 44 → Seite 45 → Seite 46 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:52, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +3.602 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 46 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 45 → Seite 46 → Seite 47 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:51, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +4.082 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 47 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 46 → Seite 47 → Seite 48 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:51, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +1.792 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 48 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 47 → Seite 48 → Seite 49 {| style="background-color:#FFFFE0;border-c…“ aktuell
- 16:50, 1. Nov. 2025 Unterschied Versionen +2.232 Bytes N KTB U 68 - 8. Unternehmung Seite 49 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 48 → Seite 49 → Kriegstagebücher U 68 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;bo…“ aktuell
- 16:12, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +745 Bytes Auf der 7. Unternehmung von U 125 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 16:11, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +760 Bytes Auf der 5. Unternehmung von U 125 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 16:06, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +872 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 125 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 16:00, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +761 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 125 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:57, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +749 Bytes Auf der 11. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:55, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +823 Bytes Auf der 10. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:51, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +800 Bytes Auf der 9. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:46, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +917 Bytes Auf der 8. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:39, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +764 Bytes Auf der 7. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:37, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +761 Bytes Auf der 6. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:32, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +780 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:24, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +741 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:23, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +776 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:19, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +768 Bytes Auf der 1. Unternehmung von U 124 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:16, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +788 Bytes Auf der 11. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:11, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +766 Bytes Auf der 10. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:09, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +945 Bytes Auf der 8. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 15:02, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +874 Bytes Auf der 7. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:48, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +748 Bytes Auf der 6. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:46, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +789 Bytes Auf der 5. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:41, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +753 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:39, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +774 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:35, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +766 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:32, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +771 Bytes Auf der 1. Unternehmung von U 123 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 14:26, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen +7.484 Bytes K (Namen) Seite 10 aktuell
- 14:19, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Besatzungsliste U 487
- 13:23, 31. Okt. 2025 Unterschied Versionen -22 Bytes Besatzungsliste U 575 aktuell
- 16:46, 30. Okt. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes U 123 aktuell
- 16:45, 30. Okt. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes U 119 aktuell
- 16:44, 30. Okt. 2025 Unterschied Versionen +792 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 119 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 16:42, 30. Okt. 2025 Unterschied Versionen +804 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 118 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 16:37, 30. Okt. 2025 Unterschied Versionen +8 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 116 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
