Ebb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. August 2009, 08:29 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Motorfischdampfer | ||
Baujahr: | 1929 | ||
Bauwerft: | Bath Iron Works, Bath | ||
Reederei: | General Seafoods Co., Boston | ||
Heimathafen: | Boston | ||
Kapitän: | Philip J. Colbert | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 259 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Boston (USA) - Sable Island Bank (zum Fischfang) | ||
Fracht: | 38 t Eis | ||
Geleitzug: | nein | ||
Tote: | 5 | ||
Überlebende: | 12 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 754 | ||
Kommandant: | Hans Oestermann | ||
Datum: | 28.07.1942 | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 43°18' N - 63°50' W | ||
Planquadrat: | BB 7768 | ||
Versenkt durch: | Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|