Avelona Star
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1927 | ||
| Bauwerft: | John Brown & Co., Clydebank | ||
| Reederei: | Blue Star Line, Liverpool | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | George Ernest Hopper | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 155 m | ||
| Breite: | 20,8 m | ||
| Tiefgang: | 8,7 m | ||
| Tonnage: | 13.376 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Buenos Aires (Argentinien) - Freetown (Sierra Leone) - Liverpool (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 5.630 t Gefrierfleisch, 1.000 t Orangen | ||
| Geleitzug: | SL-36 | ||
| Tote: | 1 | ||
| Überlebende: | 84 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 43 | ||
| Kommandant: | Wilhelm Ambrosius | ||
| Datum: | 30.06.1940 - 22:27 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 46°46' N - 12°17' W | ||
| Planquadrat: | BE 6663 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
