Jürgen von Rosenstiel
Aus U-Boot-Archiv Wiki
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 23.11.1912 | ||
| Geburtsort: | Kiel | ||
| Todesdatum: | 05.07.1942 | ||
| Todesort: | Biscaya | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew 33 | ||
| 23.09.1933 | Seekadett | ||
| 01.07.1934 | Fähnrich zur See | ||
| 01.04.1936 | Oberfähnrich zur See | ||
| 01.10.1936 | Leutnant zur See | ||
| 01.06.1938 | Oberleutnant zur See | ||
| 01.04.1941 | Kapitänleutnant | ||
| 00.00.0000 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
| 00.00.0000 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | ||
|
WERDEGANG | |||
| 01.04.1933 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 01.04.1933 - 30.06.1933 | Infanterieausbildung in der 4. Kompanie/II. Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
| 01.07.1933 - 22.09.1933 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. | ||
| 23.09.1933 - 27.06.1934 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Karlsruhe (Weltreise). | ||
| 27.06.1934 - 11.07.1934 | Urlaub. | ||
| 12.07.1934 - 18.04.1935 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik mit anschließender Seeoffizierhauptprüfung. | ||
| 19.04.1935 - 00.06.1939 | Nicht ermittelt. Wahrscheinlich Waffen-Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
| 00.07.1939 - 00.03.1940 | 1. Funktechnischer Offizier und Divisionsoffizier auf dem Schulschiff Schlesien. | ||
| 00.04.1940 - 00.08.1940 | U-Bootsausbildung. | ||
| 00.08.1940 - 00.09.1940 | In der 2. U-Flottille, Wilhelmshaven (überplanmäßig). | ||
| 00.09.1940 - 00.11.1940 | 2. Wachoffizier auf U 38. | ||
| 00.11.1940 - 00.02.1941 | 1. Wachoffizier auf U 38. | ||
| 00.02.1941 - 00.03.1941 | Kommandantenschüler bei der 24. U-Flottille, Memel. | ||
| 20.03.1941 - 30.03.1941 | Kommandant von U 143. | ||
| 00.04.1941 - 30.05.1941 | Baubelehrung für U 502 bei U-Boote Nord, Bremen. | ||
| 31.05.1941 - 05.07.1942 | Kommandant von U 502. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U 38, U 143, U 502 | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
|
Versenkte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
Beschädigte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
ANMERKUNGEN
¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. ² Auszeichnungen, soweit bekannt. | |||
Hans-Achim von Rosenberg-Gruszcynski ← Jürgen von Rosenstiel → Hermann Rossmann

