U 461: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| || [[01.11.1942]] . [[30.07.1943]] || [[FB]] || [[12. U-Flottille]], [[Bordeaux]] | | || [[01.11.1942]] . [[30.07.1943]] || [[FB]] || [[12. U-Flottille]], [[Bordeaux]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! || <br><u> | + | ! || <br><u>Versorgungsfahrten</u> || || |
|- | |- | ||
| || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 6 || | | || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 6 || | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. [[ | + | '''1. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[21.06.1942]] - [[16.08.1942]]<br> | Vom: [[21.06.1942]] - [[16.08.1942]]<br> | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. [[ | + | '''2. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[07.09.1942]] - [[17.10.1942]]<br> | Vom: [[07.09.1942]] - [[17.10.1942]]<br> | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. [[ | + | '''3. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[19.11.1942]] - [[03.01.1943]]<br> | Vom: [[19.11.1942]] - [[03.01.1943]]<br> | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. [[ | + | '''4. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[13.02.1943]] - [[22.03.1943]]<br> | Vom: [[13.02.1943]] - [[22.03.1943]]<br> | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''5. [[ | + | '''5. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[20.04.1943]] - [[30.05.1943]]<br> | Vom: [[20.04.1943]] - [[30.05.1943]]<br> | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''6. | + | '''6. [[Versorgungsfahrt]]:'''<br> |
Vom: [[22.07.1943]] - [[30.07.1943]]<br> | Vom: [[22.07.1943]] - [[30.07.1943]]<br> | ||
Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Wolf-Harro Stiebler]]<br> | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Wolf-Harro Stiebler]]<br> | ||
Version vom 23. März 2010, 15:52 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | XIV | ||
| Bauauftrag: | 14.05.1940 | ||
| Bauwerft: | Deutsche Werke AG, Kiel | ||
| Serie: | U 459 - U 464 | ||
| Baunummer: | 292 | ||
| Kiellegung: | 09.12.1940 | ||
| Stapellauf: | 08.11.1941 | ||
| Indienststellung: | 30.01.1942 | ||
| Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hinrich-Oscar Bernbeck | |
| Feldpostnummer: | M - 26 683 | ||
Kommandanten |
|||
| 30.01.1942 - 21.04.1942 | Oblt.z.S./Kptlt. | Hinrich-Oscar Bernbeck | |
| 22.04.1942 - 30.07.1943 | Kptlt./Korv.Kpt. | Wolf-Harro Stiebler | |
Flottillen |
|||
| 30.01.1942 - 30.06.1942 | AB | 4. U-Flottille, Stettin | |
| 01.07.1942 - 31.10.1942 | FB | 10. U-Flottille, Lorient | |
| 01.11.1942 . 30.07.1943 | FB | 12. U-Flottille, Bordeaux | |
Versorgungsfahrten |
|||
| Anzahl Feindfahrten: | 6 | ||
| Versenkte Schiffe: | 0 | ||
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
|
1. Versorgungsfahrt: Vom: 21.06.1942 - 16.08.1942 21.06.1942 - 07:08 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
2. Versorgungsfahrt: Vom: 07.09.1942 - 17.10.1942 07.09.1942 - 14:37 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
3. Versorgungsfahrt: Vom: 19.11.1942 - 03.01.1943 19.11.1942 - 12:10 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
4. Versorgungsfahrt: Vom: 13.02.1943 - 22.03.1943 13.02.1943 - 12:34 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
5. Versorgungsfahrt: Vom: 20.04.1943 - 30.05.1943 20.04.1943 - 18:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
6. Versorgungsfahrt: 22.07.1943 - 07:00 Uhr aus Bordeaux ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
| Datum: | 30.07.1943 | ||
| Letzter Kommandant: | Korv.Kpt. | Wolf-Harro Stiebler | |
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 45°33' N - 10°47' W | ||
| Planquadrat: | BF 7123 | ||
| Versenkt durch: | Sunderland U der RAAF Squadron 461 | ||
| Tote: | 53 | ||
| Überlebende: | 15 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
U 461 wurde am 30.07.1943 im Nordatlantik nordwestlich von Kap Ortegal durch Wasserbomben der Sunderland U der australischen RAAF Squadron 461, geflogen von D. Marrows, versenkt. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
| Assmann, Kurt | Ma.Mt. | 25.09.1919 | |
| Aufschläger, Edwin | Mtr.Gfr. | 17.06.1924 | |
| Bausche, Rolf | Ma.Gfr. | 14.12.1923 | |
| Benter, Kurt | Mtr.O.Gfr. | 13.04.1923 | |
| Bölling, Franz | Mtr.O.Gfr. | 16.08.1923 | |
| Bordes, Siegfried-Wolfgang | Ma.Mt. | 21.09.1918 | |
| Brüger, Otto-Ernst-Georg | Me.O.Gfr. | 06.07.1922 | |
| Buhmann, Hans-Martin | Ma.O.Gfr. | 01.02.1923 | |
| Dahms, Willi | Ma.Mt. | 29.08.1922 | |
| Falk, Hans-Wilhelm-Artur | Lt.z.S. | 31.07.1917 | |
| Flemming, Gerhard | O.Ma.Mt. | 15.03.1917 | |
| Forster, Hermann | Ma.Mt. | 13.06.1918 | |
| Freyer, Adolf | Ma.O.Gfr. | 16.06.1923 | |
| Dr. Gerth, Friedrich | Mar.O.St.Arzt | 12.10.1909 | |
| Grygier, Heinrich | Btsm. | 25.02.1917 | |
| Hermann, Hans | O.Masch. | 31.08.1915 | |
| Hänsch, Kurt | Mtr.O.Gfr. | 15.08.1923 | |
| Hansen, Karl | Ma.O.Gfr. | 04.01.1924 | |
| Heinrichs, Helmuth | Ma.O.Gfr. | 28.02.1924 | |
| Heintze, Kurt | Mtr.Gfr. | 14.05.1924 | |
| Herrndorf, Heinz | Ma.Mt. | 14.04.1919 | |
| Hunger, Erich | Ma.O.Gfr. | 19.05.1922 | |
| Jahn, Egon | O.Fk.Mt. | 11.02.1920 | |
| Klimaszewski, Bernhard | O.Strm. | 17.04.1917 | |
| Koch, Werner | Ma.Mt. | 29.06.1919 | |
| Lachzinski, Robert | Btsm.Mt. | 07.10.1920 | |
| Lehnen, Günter | Ma.Gfr. | 15.03.1924 | |
| Lösecke, Kurt | O.Fk.Mt. | 22.04.1919 | |
| Mankopf, Ernst | Oblt.(Ing.) | 07.09.1904 | |
| Manz, Ewald | Ma.O.Gfr. | 15.08.1923 | |
| Meyer, Helmut | Ma.O.Gfr. | 29.01.1923 | |
| Muschick, Heinz | Ma.Gfr. | 28.11.1924 | |
| Neumann, Bruno | Ma.O.Gfr. | 29.09.1923 | |
| Niemczyk, Herbert | O.Gfr. | 10.06.1924 | |
| Rau, Kurt | O.Gfr. | 06.02.1924 | |
| Reh, Waldemar | Ma.Mt. | 13.03.1918 | |
| Römer, Fritz | Fk.H.Gfr. | 03.05.1921 | |
| Sander, Werner | Mtr.Gfr. | 03.06.1924 | |
| Schaaf, Paul | Fk.O.Gfr. | 17.10.1922 | |
| Schlemmer, Kurt | Mt. | 18.10.1919 | |
| Seidel, Helmut | Gfr. | 19.07.1923 | |
| Stein, Johannes | Mtr. | 19.03.1924 | |
| Stock, Karl-Heinz | Ma.Gfr. | 06.07.1924 | |
| Thönnissen, Heinz | Mtr. II | 26.03.1922 | |
| Tomilin, Nikolai | Mtr.Gfr. | 09.09.1922 | |
| Waldow, Heinz | Lt.(Ing.) | 01.02.1920 | |
| Walter, Heinz | Gfr. | 22.05.1924 | |
| Weber, Ernst | O.Masch. | 13.01.1915 | |
| Weidner, Harry | O.Gfr. | 08.10.1919 | |
| Werner, Josef | Gfr. | 02.02.1925 | |
| Wiessner, Heinz | Btsm.Mt. | 26.02.1920 | |
| Wilhelm, Kurt | Ma.Gfr. | 19.11.1924 | |
| Ziegenhohn, Emil | Ma.Mt. | 18.05.1916 | |
Überlebende: |
|||
| Alex, Franz | Mtr.O.Gfr. | 06.09.1923 | |
| Anger, Erich | Mtr.O.Gfr. | 23.03.1924 | |
| Höffken, Wilhelm | San.O.Gfr. | 25.11.1919 | |
| Korbjuhn, Gerhardt | Mtr.Gfr. | 28.06.1924 | |
| Lenz, Joseph | O.Masch. | 14.01.1914 | |
| Ludewig, Herbert | Oblt.z.S. | 09.11.1904 | |
| Maass, Hubert | Btsm.Mt. | 01.01.1921 | |
| Meier, Wilhelm | Mtr.O.Gfr. | 19.12.1921 | |
| Momper, Alois | Btsm.Mt. | 13.05.1920 | |
| Möseneder, Hermann | Mtr.O.Gfr. | 11.03.1924 | |
| Rochinski, Helmut | Mtr.O.Gfr. | 18.10.1922 | |
| Schmerse, Hans | Mtr.Gfr. | 02.07.1922 | |
| Schröck, Carsten | O.Fähnr.z.S. | 24.04.1923 | |
| Stiebler, Wolf-Harro | Korv.Kpt. | 04.08.1907 | |
| Weidemann, Alfred | Verw.Mt. | 12.06.1918 | |
Einzelverluste: |
|||
| Wulff, Richard | Mtr.O.Gfr. | 03.11.1922 † 11.07.1943 | |
