A (Namen) Seite 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
| − | |+ U-Bootfahrer - A - Übersicht - | + | |+ U-Bootfahrer - A - Übersicht - 105 Personen - (ohne Kommandanten) |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Arnhold Ansbach|→ Ansbach, Arnhold]] || Funkobergefreiter || 01.04.1925 → [[U 849]] | + | ! [[Arnhold Ansbach|→ Ansbach, Arnhold]] || Funkobergefreiter || 01.04.1925 → [[U 849]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Joachim Ansel|→ Ansel, Joachim]] || Regierungsassistent || 19.10.1919 → [[U 531]] | + | ! [[Joachim Ansel|→ Ansel, Joachim]] || Regierungsassistent || 19.10.1919 → [[U 531]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Oskar Anselstetter|→ Anselstetter, Oskar]] || Maschinenobergefreiter || 16.01.1925 → [[U 722]] | + | ! [[Oskar Anselstetter|→ Anselstetter, Oskar]] || Maschinenobergefreiter || 16.01.1925 → [[U 722]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Fritz Anskat|→ Anskat, Fritz]] || Matrosengefreiter || 10.03.1923 → [[U 192]] | + | ! [[Fritz Anskat|→ Anskat, Fritz]] || Matrosengefreiter || 10.03.1923 → [[U 192]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Emil Ansorg|→ Ansorg, Emil]] || Matrosenobergefreiter || 18.01.1919 → [[U 156]] | + | ! [[Emil Ansorg|→ Ansorg, Emil]] || Matrosenobergefreiter || 18.01.1919 → [[U 156]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Gerhard Ansorge|→ Ansorge, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 03.03.1923 → [[U 153]] | + | ! [[Gerhard Ansorge|→ Ansorge, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 03.03.1923 → [[U 153]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Friedrich Anspach|→ Anspach, Friedrich]] || Maschinenmaat || 24.07.1920 → [[U 185]] | + | ! [[Friedrich Anspach|→ Anspach, Friedrich]] || Maschinenmaat || 24.07.1920 → [[U 185]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Karl Antepoth|→ Antepoth, Karl]] || Gefreiter || 13.08.1924 → [[U 846]] | + | ! [[Karl Antepoth|→ Antepoth, Karl]] || Gefreiter || 13.08.1924 → [[U 846]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Egon Anter|→ Anter, Egon]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 → [[U 68]] - [[U 214]] | + | ! [[Egon Anter|→ Anter, Egon]] || Leutnant zur See || 12.12.1923 → [[U 68]] - [[U 214]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Hermann Antes|→ Antes, Hermann]] || Obermaschinenmaat || 28.07.1919 → [[UIT 22]] | + | ! [[Hermann Antes|→ Antes, Hermann]] || Obermaschinenmaat || 28.07.1919 → [[UIT 22]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Erwin Antesberger|→ Antesberger, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 29.05.1922 → [[U 279]] | + | ! [[Erwin Antesberger|→ Antesberger, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 29.05.1922 → [[U 279]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Heinrich Antheck|→ Antheck, Heinrich]] || Bootsmannsmaat || 15.03.1915 → [[U 102]] | + | ! [[Heinrich Antheck|→ Antheck, Heinrich]] || Bootsmannsmaat || 15.03.1915 → [[U 102]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Kurt Antheck|→ Antheck, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 13.02.1924 → [[U 1051]] | + | ! [[Kurt Antheck|→ Antheck, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 13.02.1924 → [[U 1051]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Eberhard Anton|→ Anton, Eberhard]] || Leutnant zur See || 04.04.1920 → [[U 132]] | + | ! [[Eberhard Anton|→ Anton, Eberhard]] || Leutnant zur See || 04.04.1920 → [[U 132]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Max Anton|→ Anton, Max]] || Matrose I || 05.12.1924 → [[U 619]] | + | ! [[Max Anton|→ Anton, Max]] || Matrose I || 05.12.1924 → [[U 619]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Fedor Antonowitsch|→ Antonowitsch, Fedor]] || Bootsmannsmaat || 28.04.1920 → [[U 767]] | + | ! [[Fedor Antonowitsch|→ Antonowitsch, Fedor]] || Bootsmannsmaat || 28.04.1920 → [[U 767]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Hans Antweiler|→ Antweiler, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1925 → [[U 1051]] | + | ! [[Hans Antweiler|→ Antweiler, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1925 → [[U 1051]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Karl Anzenberger|→ Anzenberger, Karl]] || Maschinengefreiter || 08.07.1922 → [[U 222]] | + | ! [[Karl Anzenberger|→ Anzenberger, Karl]] || Maschinengefreiter || 08.07.1922 → [[U 222]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Artur Apel|→ Apel, Artur]] || Mechanikermaat || 24.02.1919 → [[U 327]] | + | ! [[Artur Apel|→ Apel, Artur]] || Mechanikermaat || 24.02.1919 → [[U 327]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Gustav Apel|→ Apel, Gustav]] || Matrosengefreiter || 07.11.1921 → [[U 587]] | + | ! [[Gustav Apel|→ Apel, Gustav]] || Matrosengefreiter || 07.11.1921 → [[U 587]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Herbert Apel|→ Apel, Herbert]] || Bootsmannsmaat || 20.03.1923 → [[U 1021]] | + | ! [[Herbert Apel|→ Apel, Herbert]] || Bootsmannsmaat || 20.03.1923 → [[U 1021]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Herbert Apel (U 611)|→ Apel, Herbert]] || Maschinengefreiter || 28.01.1922 → [[U 611]] | + | ! [[Herbert Apel (U 611)|→ Apel, Herbert]] || Maschinengefreiter || 28.01.1922 → [[U 611]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Hans Apelt|→ Apelt, Hans]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.09.1920 → [[U 423]] | + | ! [[Hans Apelt|→ Apelt, Hans]] || Oberleutnant (Ing.) || 02.09.1920 → [[U 423]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Willi Apelt|→ Apelt, Willi]] || Leutnant zur See || 06.05.1913 → [[U 508]] | + | ! [[Willi Apelt|→ Apelt, Willi]] || Leutnant zur See || 06.05.1913 → [[U 508]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Werner Apitz|→ Apitz, Werner]] || Funkobergefreiter || 09.07.1922 → [[U 564]] | + | ! [[Werner Apitz|→ Apitz, Werner]] || Funkobergefreiter || 09.07.1922 → [[U 564]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Willi Apitz|→ Apitz, Willi]] || Maschinenmaat || 14.03.1918 → [[U 100]] | + | ! [[Willi Apitz|→ Apitz, Willi]] || Maschinenmaat || 14.03.1918 → [[U 100]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Artur Apitzsch|→ Apitzsch, Artur]] || Mechanikerobergefreiter || 26.07.1922 → [[U 212]] | + | ! [[Artur Apitzsch|→ Apitzsch, Artur]] || Mechanikerobergefreiter || 26.07.1922 → [[U 212]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Henry Apitzsch|→ Apitzsch, Henry]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1925 → [[U 2521]] | + | ! [[Henry Apitzsch|→ Apitzsch, Henry]] || Mechanikergefreiter || 10.04.1925 → [[U 2521]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Georg Apke|→ Apke, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 21.09.1922 → [[U 365]] | + | ! [[Georg Apke|→ Apke, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 21.09.1922 → [[U 365]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Erich Appel|→ Appel, Erich]] || Mechanikergefreiter || 12.12.1924 → [[U 360]] | + | ! [[Erich Appel|→ Appel, Erich]] || Mechanikergefreiter || 12.12.1924 → [[U 360]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Erwin Appel|→ Appel, Erwin]] || Mechanikergefreiter || 22.03.1923 → [[U 583]] | + | ! [[Erwin Appel|→ Appel, Erwin]] || Mechanikergefreiter || 22.03.1923 → [[U 583]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Friedrich Appel|→ Appel, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 19.12.1924 → [[U 470]] | + | ! [[Friedrich Appel|→ Appel, Friedrich]] || Maschinengefreiter || 19.12.1924 → [[U 470]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Günter Appel|→ Appel, Günter]] || Gefreiter || 01.01.1926 → [[U 399]] | + | ! [[Günter Appel|→ Appel, Günter]] || Gefreiter || 01.01.1926 → [[U 399]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Hans Appel|→ Appel, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 28.03.1923 → [[U 607]] | + | ! [[Hans Appel|→ Appel, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 28.03.1923 → [[U 607]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Karl Appel|→ Appel, Karl]] || Mechanikermaat || 04.01.1919 → [[U 751]] | + | ! [[Karl Appel|→ Appel, Karl]] || Mechanikermaat || 04.01.1919 → [[U 751]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Richard Appel|→ Appel, Richard]] || Maschinenmaat || 25.03.1920 → [[U 119]] | + | ! [[Richard Appel|→ Appel, Richard]] || Maschinenmaat || 25.03.1920 → [[U 119]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Alfons Appelmann|→ Appelmann, Alfons]] || Bootsmannsmaat || 04.11.1922 → [[U 333]] | + | ! [[Alfons Appelmann|→ Appelmann, Alfons]] || Bootsmannsmaat || 04.11.1922 → [[U 333]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Anton Appelt|→ Appelt, Anton]] || Matrose II || 01.01.1920 → [[U 160]] - [[U 707]] | + | ! [[Anton Appelt|→ Appelt, Anton]] || Matrose II || 01.01.1920 → [[U 160]] - [[U 707]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 227: | Zeile 227: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Helmuth Appelt|→ Appelt, Helmuth]] || Maschinenobergefreiter || 05.10.1921 → [[U 582]] | + | ! [[Helmuth Appelt|→ Appelt, Helmuth]] || Maschinenobergefreiter || 05.10.1921 → [[U 582]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Lothar Appenroth|→ Appenroth, Lothar]] || Maschinenmaat || 17.01.1922 → [[U 2]] | + | ! [[Lothar Appenroth|→ Appenroth, Lothar]] || Maschinenmaat || 17.01.1922 → [[U 2]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Pieto Appi|→ Appi, Pieto]] || Sergente/Maat (Italien) || 15.06.1920 → [[UIT 23]] | + | ! [[Pieto Appi|→ Appi, Pieto]] || Sergente/Maat (Italien) || 15.06.1920 → [[UIT 23]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 247: | Zeile 247: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Wolf-Dietrich Apreck|→ Apreck, Wolf-Dietrich]] || Fähnrich zur See || 15.04.1924 → [[U 88]] | + | ! [[Wolf-Dietrich Apreck|→ Apreck, Wolf-Dietrich]] || Fähnrich zur See || 15.04.1924 → [[U 88]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Alexander Aran|→ Aran, Alexander]] || Maschinengefreiter || 18.11.1916 → [[U 620]] | + | ! [[Alexander Aran|→ Aran, Alexander]] || Maschinengefreiter || 18.11.1916 → [[U 620]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Fritz Arand|→ Arand, Fritz]] || Matrosenobergefreiter || 10.05.1924 → [[U 995]] | + | ! [[Fritz Arand|→ Arand, Fritz]] || Matrosenobergefreiter || 10.05.1924 → [[U 995]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Kurt Arendsen|→ Arendsen, Kurt]] || Funkgefreiter || 02.12.1925 → [[U 1014]] | + | ! [[Kurt Arendsen|→ Arendsen, Kurt]] || Funkgefreiter || 02.12.1925 → [[U 1014]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Alfred Arendt|→ Arendt, Alfred]] || Matrosengefreiter || 26.09.1918 → [[U 25]] | + | ! [[Alfred Arendt|→ Arendt, Alfred]] || Matrosengefreiter || 26.09.1918 → [[U 25]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[August Arendt|→ Arendt, August]] || Oberfunkmaat || 17.11.1921 → [[U 342]] | + | ! [[August Arendt|→ Arendt, August]] || Oberfunkmaat || 17.11.1921 → [[U 342]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Walter Arensmann|→ Arensmann, Walter]] || Maschinengefreiter || 06.02.1924 → [[U 675]] | + | ! [[Walter Arensmann|→ Arensmann, Walter]] || Maschinengefreiter || 06.02.1924 → [[U 675]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Johannes Arenz|→ Arenz, Johannes]] || Funkmaat || 30.05.1919 → [[U 164]] | + | ! [[Johannes Arenz|→ Arenz, Johannes]] || Funkmaat || 30.05.1919 → [[U 164]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Matthias Arenz|→ Arenz, Matthias]] || Obermaschinist || 26.04.1919 → [[U 416]] | + | ! [[Matthias Arenz|→ Arenz, Matthias]] || Obermaschinist || 26.04.1919 → [[U 416]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Gerhard Aretz|→ Aretz, Gerhard]] || Oberbootsmannsmaat || 20.02.1914 → [[U 623]] | + | ! [[Gerhard Aretz|→ Aretz, Gerhard]] || Oberbootsmannsmaat || 20.02.1914 → [[U 623]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 323: | Zeile 323: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Karl Argus|→ Argus, Karl]] || Mechanikergefreiter || 13.12.1922 → [[U 583]] | + | ! [[Karl Argus|→ Argus, Karl]] || Mechanikergefreiter || 13.12.1922 → [[U 583]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Hugo Arhelger|→ Arhelger, Hugo]] || Mechanikerobergefreiter || 17.01.1924 → [[U 743]] | + | ! [[Hugo Arhelger|→ Arhelger, Hugo]] || Mechanikerobergefreiter || 17.01.1924 → [[U 743]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Karl Arhelger|→ Arhelger, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1922 → [[U 257]] | + | ! [[Karl Arhelger|→ Arhelger, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1922 → [[U 257]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Günter Aries|→ Aries, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 18.09.1922 → [[U 226]] | + | ! [[Günter Aries|→ Aries, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 18.09.1922 → [[U 226]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Gerhard Arlt|→ Arlt, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 11.09.1924 → [[U 309]] | + | ! [[Gerhard Arlt|→ Arlt, Gerhard]] || Maschinenobergefreiter || 11.09.1924 → [[U 309]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 351: | Zeile 351: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Helmut Arlt|→ Arlt, Helmut]] || Funkgefreiter || 07.04.1922 → [[U 412]] | + | ! [[Helmut Arlt|→ Arlt, Helmut]] || Funkgefreiter || 07.04.1922 → [[U 412]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Herbert Arlt|→ Arlt, Herbert]] || Oberleutnant (Ing.) || 01.07.1907 → [[U 164]] | + | ! [[Herbert Arlt|→ Arlt, Herbert]] || Oberleutnant (Ing.) || 01.07.1907 → [[U 164]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Johannes Arlt|→ Arlt, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 19.06.1924 → [[U 643]] | + | ! [[Johannes Arlt|→ Arlt, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 19.06.1924 → [[U 643]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Robert Arlt|→ Arlt, Robert]] || Matrose || 22.02.1924 → [[U 718]] | + | ! [[Robert Arlt|→ Arlt, Robert]] || Matrose || 22.02.1924 → [[U 718]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 371: | Zeile 371: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Walter Arlt|→ Arlt, Walter]] || Mechanikermaat || 20.04.1922 → [[U 550]] | + | ! [[Walter Arlt|→ Arlt, Walter]] || Mechanikermaat || 20.04.1922 → [[U 550]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Werner Arm|→ Arm, Werner]] || Leutnant zur See || 18.02.1922 → [[U | + | ! [[Werner Arm|→ Arm, Werner]] || Leutnant zur See || 18.02.1922 → [[U 349]] - [[U 212]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Erwin Armbrecht|→ Armbrecht, Erwin]] || Obermaschinenmaat || 23.08.1918 → [[U 742]] | + | ! [[Erwin Armbrecht|→ Armbrecht, Erwin]] || Obermaschinenmaat || 23.08.1918 → [[U 742]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 395: | Zeile 395: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Hermann Armbrust|→ Armbrust, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 01.09.1921 → [[U 459]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Helmut Armbruster|→ Armbruster, Helmut]] || Stabsmaschinist || 17.06.1910 → [[U 551]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[ | + | ! [[Werner Armbrüster|→ Armbrüster, Werner]] || Maschinengefreiter || 12.05.1924 → [[U 205]] - [[U 855]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Willi Armutat|→ Armutat, Willi]] || Steuermannsmaat || 02.11.1909 → [[U 127]] † | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! [[Willi Armutat|→ Armutat, Willi]] || Steuermannsmaat || 02.11.1909 → [[U 127]] | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 423: | Zeile 419: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Alfons Arndt|→ Arndt, Alfons]] || Matrose || 04.11.1925 → [[U 923]] | + | ! [[Alfons Arndt|→ Arndt, Alfons]] || Matrose || 04.11.1925 → [[U 923]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
| Zeile 431: | Zeile 427: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[Ernst Arndt|→ Arndt, Ernst]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 11.11.1911 → [[U 220]] | + | ! [[Ernst Arndt|→ Arndt, Ernst]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 11.11.1911 → [[U 220]] † |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2026, 17:04 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
