K (Namen) Seite 34: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 33 - - Seite 34 - - Seite 35 - - Namen aller U-Bootfahrer - - Hauptseite {|…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[K (Namen) Seite 33|Seite 33]] | + | [[K (Namen) Seite 33|Seite 33]] ← Seite 34 → [[K (Namen) Seite 35|Seite 35]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
| − | | style="width: | + | |
| − | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:50%" | | ||
| + | |- | ||
| + | |+ U-Bootfahrer - K - Übersicht - 109 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Krollmann|→ Krollmann, Wilhelm]] || Matrosengefreiter || 14.03.1923 → [[U 661]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kromann|→ Kromann, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 09.09.1924 → [[U 240]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ewald Krome|→ Krome, Ewald]] || Maschinenmaat || 10.10.1920 → [[U 283]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Kromer|→ Kromer, Heinrich]] || || 00.00.0000 → [[U 966]] - [[U 991]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Krömker|→ Krömker, Paul]] || Matrosengefreiter || 12.12.1924 → [[U 289]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kromm|→ Kromm, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 77]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans-Konrad Kromm|→ Kromm, Hans-Konrad]] || Bootsmannsmaat || 05.10.1920 → [[U 529]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Horst Krompholz|→ Krompholz, Horst]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 994]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Krömpke|→ Krömpke, Friedrich]] || Mechanikerobergefreiter || 17.07.1920 → [[U 65]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Kron|→ Kron, Kurt]] || Maschinengefreiter || 15.08.1923 → [[U 417]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Kron|→ Kron, Werner]] || Obermaschinist || 17.08.1919 → [[U 406]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Kronacker|→ Kronacker, Rudolf]] || Funkmaat || 06.08.1922 → [[U 219]] - [[U 509]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Kronas|→ Kronas, Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 19.10.1924 → [[U 549]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alois Krönauer|→ Krönauer, Alois]] || Funkobergefreiter || 25.01.1924 → [[U 182]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Benedikt Krönauer|→ Krönauer, Benedikt]] || Maschinenmaat || 02.07.1919 → [[U 67]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Georg Kronberg|→ Kronberg, Georg]] || Maschinist || 11.05.1924 → [[U 483]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl-Heinz Krone|→ Krone, Karl-Heinz]] || Oberfunkmaat || 00.00.0000 → [[U 1221]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Krone|→ Krone, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 11.12.1909 → [[U 45]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Siegfried Kröneling|→ Kröneling, Siegfried]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 10]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kronen|→ Kronen, Walter]] || Funkobergefreiter || 14.12.1922 → [[U 850]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Kronenberg|→ Kronenberg, Paul]] || Matrosenhauptgefreiter || 20.09.1920 → [[U 1106]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Kronenberg|→ Kronenberg, Werner]] || Oberleutnant (Ing.) || 03.10.1920 → [[U 453]] - [[U 555]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hermann Kronenfeld|→ Kronenfeld, Hermann]] || Maschinenmaat || 01.08.1921 → [[U 879]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kronental|→ Kronental, ]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 78]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Kröner|→ Kröner, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 19.05.1921 → [[U 413]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kronicke|→ Kronicke, Heinz]] || Maschinenmaat || 13.04.1922 → [[U 3520]] - [[U 3536]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kröning|→ Kröning, Heinz]] || Mechanikergefreiter || 01.04.1925 → [[U 86]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erwin Kröning|→ Kröning, Erwin]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 2511]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rolf-Franz Kronsbein|→ Kronsbein, Rolf-Franz]] || Maschinenobergefreiter || 16.04.1923 → [[U 518]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Kroos|→ Kroos, Werner]] || Mechanikergefreiter || 28.12.1923 → [[U 1014]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Amandus Kross|→ Krooss, Amandus]] || Obersanitätsmaat || 10.07.1916 → [[U 193]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Horst Kropatsky|→ Kropatsky, Horst]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 8]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Kropf|→ Kropf, Herbert]] || Obermaschinenmaat || 29.07.1921 → [[U 758]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kropius|→ Kropius, ]] || Bootsmann || 00.00.0000 → [[U 96]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl-Heinz Kropius|→ Kropius, Karl-Heinz]] || Matrosengefreiter || 26.09.1922 → [[U 661]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kröplin|→ Kröplin, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 18]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Dietrich Kropp|→ Kropp, Dietrich]] || Leutnant zur See || 10.06.1921 → [[U 1225]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Kropp|→ Kropp, Erich]] || Maat || 27.02.1921 → [[U 436]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kropp|→ Kropp, Hans]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 61]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kropp|→ Kropp, Walter]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 1171]] - [[U 3513]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kroppen|→ Kroppen, Hans]] || Maschinenmaat || 27.08.1920 → [[U 653]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kröpsch|→ Kröpsch, Hans]] || Obergefreiter || 11.04.1923 → [[U 419]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ludwig Krösbacher|→ Krösbacher, Ludwig]] || Funkmaat || 16.03.1919 → [[U 442]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rolf Krösch|→ Krösch, Rolf]] || Maschinenmaat || 20.06.1920 → [[U 753]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Kröschel|→ Kröschel, Günter]] || || 00.00.0000 → [[U 971]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans-Joachim Kröschel|→ Kröschel, Hans-Joachim]] || Funkobergefreiter || 07.05.1925 → [[U 774]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst Kroschewski|→ Kroschewski, Ernst]] || || 00.00.0000 → [[U 1308]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Kroschewski|→ Kroschewski, Franz]] || || 00.00.0000 → [[U 448]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Kroschinski|→ Kroschinski, Gerhard]] || Maschinenmaat || 06.09.1920 → [[U 710]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Krosta|→ Krosta, Erich]] || Maschinengefreiter || 08.01.1926 → [[U 482]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Krosse|→ Krosse, Karl]] || || 26.04.1921 → [[U 927]] - [[U 1201]] - [[U 2513]] - [[U 3010]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Kroupa|→ Kroupa, Karl]] || Bootsmannsmaat || 09.01.1920 → [[U 530]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Josef Krowiorsch|→ Krowiorsch, Josef]] || Obersteuermann || 16.03.1917 → [[U 360]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kruchen|→ Kruchen, Walter]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 73]] - [[U 80]] - [[U 81]] - [[U 3504]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Kruchinski|→ Kruschinski, Helmut]] || Matrosenobergefreiter || 10.06.1925 → [[U 1021]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Kruchten|→ Kruchten, Herbert]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 568]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Krück|→ Krück, Walter]] || Maschinengefreiter || 04.02.1921 → [[U 93]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Krücke|→ Krücke, Wilhelm]] || Bootsmannsmaat || 11.12.1921 → [[U 527]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Krückeberg|→ Krückeberg, Herbert]] || Fähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 125]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! [[Siegfried Krückemeier|→ Krückemeier, Siegfried]] || Maschinengefreiter || 20.01.1924 → [[U 640]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Josef Krücken|→ Krücken, Josef]] || Matrosengefreiter || 27.04.1924 → [[U 297]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Josef Krude|→ Krude, Josef]] || Obersteuermann || 15.12.1914 → [[U 660]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Martin Kruder|→ Kruder, Martin]] || Bootsmannsmaat || 26.10.1921 → [[U 735]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred Kruel|→ Kruel, Alfred]] || Obersteuermann || 17.02.1913 → [[U 204]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinrich Kruft|→ Kruft, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 22.05.1923 → [[U 550]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Albert Krug|→ Krug, Albert]] || Bootsmannsmaat || 04.05.1920 → [[U 261]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Bernhard Krug|→ Krug, Bernhard]] || Obersteuermann || 17.09.1918 → [[U 213]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Franz Krug (U 196)|→ Krug, Franz]] || Oberfunkmaat || 20.07.1920 → [[U 196]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Franz Krug|→ Krug, Franz]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 199]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Fritz Krug|→ Krug, Fritz]] || Maschinengefreiter || 28.11.1921 → [[U 503]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Krug|→ Krug, Günther]] || Maschinengefreiter || 30.11.1922 → [[U 505]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans-Joachim Krug|→ Krug, Hans-Joachim]] || Oberleutnant zur See || 01.03.1919 → [[U 219]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Krug|→ Krug, Herbert]] || Oberfunkmaat || 02.10.1919 → [[U 257]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Joachim Krug|→ Krug, Joachim]] || Oberfähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 487]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johannes Krug|→ Krug, Johannes]] || Matrosenobergefreiter || 03.10.1923 → [[U 1055]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johannes Krug (U 647)|→ Krug, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 25.12.1923 → [[U 647]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Leo Krug|→ Krug, Leo]] || Oberbootsmannsmaat || 23.07.1921 → [[U 665]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Manfred Krug|→ Krug, Manfred]] || Maschinenobergefreiter || 02.12.1923 → [[U 1200]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Krug (U 1225)|→ Krug, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 08.07.1922 → [[U 1225]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Walter Krug|→ Krug, Walter]] || Maschinenmaat || 12.05.1917 → [[U 166]] - [[U 580]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Wilhelm Krug|→ Krug, Wilhelm]] || Obermaschinist || 21.01.1913 → [[U 859]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Willi Krug|→ Krug, Willi]] || Matrose II || 25.03.1924 → [[U 130]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans-Eberhard Krügel|→ Krügel, Hans-Eberhard]] || Matrosenobergefreiter || 13.08.1920 → [[U 93]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ludwig Krügel|→ Krügel, Ludwig]] || Maschinenmaat || 14.05.1919 → [[U 661]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johannes Krügelstein|→ Krügelstein, Johannes]] || Funkgefreiter || 17.12.1922 → [[U 656]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger|→ Krüger, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 1105]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (U 281)|→ Krüger, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 281]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (U 3032)|→ Krüger, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 3032]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (U 442)|→ Krüger, ]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 442]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (435)|→ Krüger, ]] || || 00.00.0000 → [[U 435]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (U 481)|→ Krüger, ]] || || 00.00.0000 → [[U 481]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Krüger (U 907)|→ Krüger, ]] || || 00.00.0000 → [[U 907]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Adolf Krüger|→ Krüger, Adolf]] || Matrosenobergefreiter || 29.09.1923 → [[U 264]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Albert Krüger|→ Krüger, Albert]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 874]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred Krüger (U 254)|→ Krüger, Alfred]] || Obersteuermann || 13.02.1916 → [[U 254]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred Krüger (U 408)|→ Krüger, Alfred]] || Maschinengefreiter || 03.11.1923 → [[U 408]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred Krüger (U 86)|→ Krüger, Alfred]] || Matrosengefreiter || 10.02.1898 → [[U 86]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred Krüger|→ Krüger, Alfred]] || Obersteuermann || 08.03.1920 → [[U 874]] - [[UD 5]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Alfred-Hans Krüger|→ Krüger, Alfred-Hans]] || Funkmaat || 20.01.1922 → [[U 865]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Arno Krüger|→ Krüger, Arno]] || Matrosengefreiter || 15.08.1925 → [[U 81]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[August Krüger|→ Krüger, August]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 547]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Bernhard Krüger (U 104)|→ Krüger, Bernhard]] || Maschinenmaat || 23.07.1914 → [[U 104]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Bernhard Krüger|→ Krüger, Bernhard]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 172]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Edmund Krüger|→ Krüger, Edmund]] || Matrose II || 14.04.1923 → [[U 265]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Erich Krüger (U 55)|→ Krüger, Erich]] || || 00.00.0000 → [[U 55]] - [[UD 4]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Erich Krüger (U 658)|→ Krüger, Erich]] || Maschinengefreiter || 31.07.1920 → [[U 658]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ernst Krüger|→ Krüger, Ernst]] || Matrosenobergefreiter || 01.12.1924 → [[U 1055]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ernst Krüger (U 199)|→ Krüger, Ernst]] || Maschinengefreiter || 05.04.1924 → [[U 199]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ernst Krüger (U 325)|→ Krüger, Ernst]] || Matrosenhauptgefreiter || 22.02.1920 → [[U 325]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | [[K (Namen) Seite 33|Seite 33]] | + | [[K (Namen) Seite 33|Seite 33]] ← Seite 34 → [[K (Namen) Seite 35|Seite 35]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2025, 15:25 Uhr
Seite 33 ← Seite 34 → Seite 35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
