L (Namen) Seite 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 5 - - Seite 6 - - Seite 7 - - Namen aller U-Bootfahrer - - Hauptseite {| style…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[L (Namen) Seite 5|Seite 5]] | + | [[L (Namen) Seite 5|Seite 5]] ← Seite 6 → [[L (Namen) Seite 7|Seite 7]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
| − | | style="width: | + | |
| − | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:50%" | | ||
| + | |- | ||
| + | |+ U-Bootfahrer - L - Übersicht - 109 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Ledebur|→ Ledebur, Günter]] || Maschinengefreiter || 18.04.1917 → [[U 40]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Berthold Leder|→ Leder, Berthold]] || Matrose I || 27.11.1923 → [[U 589]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst Leder|→ Leder, Ernst]] || Maschinenmaat || 15.04.1922 → [[U 375]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Leder|→ Leder, Karl]] || Matrose || 05.06.1925 → [[U 1200]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ludwig Leder|→ Leder, Ludwig]] || Maschinengefreiter || 11.08.1923 → [[U 794]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Lederer|→ Lederer, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 04.06.1924 → [[U 653]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lederle|→ Lederle, ]] || Funkgefreiter || 00.00.0000 → [[U 236]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hermann Lederle|→ Lederle, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 07.06.1923 → [[U 600]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gotthard Ledig|→ Ledig, Gotthard]] || Leutnant zur See d.R. || 22.05.1923 → [[U 417]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Johann Ledl|→ Ledl, Johann]] || Bootsmannsmaat || 00.00.1921 → [[U 1109]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Ledwig|→ Ledwig, Rudolf]] || Maschinenobergefreiter || 04.07.1924 → [[U 362]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Leeling|→ Leeling, Gerhard]] || Oberfunkmaat || 10.11.1917 → [[U 105]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm-Josef Leenings|→ Leenings, Wilhelm-Josef]] || Oberbootsmannsmaat || 07.11.1919 → [[U 722]] - [[U 983]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Leese|→ Leese, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 09.12.1923 → [[U 485]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Leetz|→ Leetz, Fritz]] || Matrosenobergefreiter || 19.02.1922 → [[U 594]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Peter Leffler|→ Leffler, Peter]] || Leutnant (Ing.) || 23.02.1923 → [[U 172]] - [[U 405]] - [[U 530]] - [[U 540]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Leffler|→ Leffler, Walter]] || Funkmaat || 16.11.1919 → [[U 529]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Lefrere|→ Lefrere, Heinrich]] || Obersteuermann || 25.03.1915 → [[U 327]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Legat|→ Legat, Karl]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 1024]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Legau|→ Legau, Herbert]] || Matrosengefreiter || 24.02.1924 → [[U 507]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Leggewie|→ Leggewie, Heinrich]] || Elektriker || 06.12.1910 → [[U 31]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Legien|→ Legien, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 02.11.1925 → [[U 1169]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Legler|→ Legler, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1230]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmuth Legler|→ Legler, Helmuth]] || Matrosenobergefreiter || 28.03.1921 → [[U 506]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Konrad Lehan|→ Lehan, Konrad]] || Matrosenobergefreiter || 04.10.1919 → [[U 658]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl-Heinz Lehky|→ Lehky, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 111]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Lehm|→ Lehm, Fritz]] || Maschinenmaat || 17.05.1920 → [[U 261]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Josef Lehm|→ Lehm, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 27.06.1924 → [[U 959]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[L. Lehmacher|→ Lehmacher, K.]] || || 00.00.0000 → [[U 636]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann (U 1233)|→ Lehmann, ]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 1233]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann|→ Lehmann, ]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 3021]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann (U 575)|→ Lehmann, ]] || || 00.00.0000 → [[U 575]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann (U 96)|→ Lehmann, ]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 96]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann (U 968)|→ Lehmann, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 968]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Lehmann (U 438)|→ Lehmann, ]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 438]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfred Lehmann (U 224)|→ Lehmann, Alfred]] || Mechanikergefreiter || 23.09.1923 → [[U 224]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfred Lehmann|→ Lehmann, Alfred]] || Oberleutnant zur See || 30.08.1921 → [[U 1000]] - [[U 3523]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfred Lehmann (U 561)|→ Lehmann, Alfred]] || Matrosengefreiter || 11.08.1920 → [[U 561]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Arno Lehmann|→ Lehmann, Arno]] || Leutnant (Ing.) || 21.02.1922 → [[U 513]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Artur Lehmann|→ Lehmann, Artur]] || Bootsmannsmaat || 30.12.1921 → [[U 505]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August Lehmann (U 211)|→ Lehmann, August]] || Maschinenobergefreiter || 30.07.1922 → [[U 211]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August Lehmann|→ Lehmann, August]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 581]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Berthold Lehmann (U 245)|→ Lehmann, Berthold]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 245]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Berthold Lehmann|→ Lehmann, Berthold]] || Matrosengefreiter || 30.09.1924 → [[U 376]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Emil Lehmann|→ Lehmann, Emil]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 552]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich-Paul Lehmann|→ Lehmann, Erich-Paul]] || Funkmaat || 13.05.1921 → [[U 357]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Lehmann|→ Lehmann, Franz]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 103]] - [[U 107]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Lehmann|→ Lehmann, Friedrich]] || Mechanikerobergefreiter || 07.02.1922 → [[U 277]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Lehmann|→ Lehmann, Fritz]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 239]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Lehmann (U 89)|→ Lehmann, Fritz]] || Bootsmann || 29.11.1917 → [[U 89]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Georg Lehmann|→ Lehmann, Georg]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 792]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Lehmann (U 102)|→ Lehmann, Gerhard]] || Maschinengefreiter || 07.12.1919 → [[U 102]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Lehmann (U 357)|→ Lehmann, Gerhard]] || Maschinengefreiter || 27.03.1923 → [[U 357]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Lehmann (U 614)|→ Lehmann, Gerhard]] || Obersteuermann || 27.04.1913 → [[U 614]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Lehmann (U 631)|→ Lehmann, Gerhard]] || Funkmaat || 14.03.1920 → [[U 631]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Lehmann|→ Lehmann, Gerhard]] || Bootsmannsmaat || 27.09.1923 → [[U 666]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard-Max Lehmann|→ Lehmann, Gerhard-Max]] || Funkobergefreiter || 25.09.1919 → [[U 22]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhardt Lehmann|→ Lehmann, Gerhardt]] || Matrosengefreiter || 26.05.1924 → [[U 169]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Lehmann (U 422)|→ Lehmann, Günter]] || Maschinengefreiter || 19.10.1923 → [[U 442]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günter Lehmann (U 512)|→ Lehmann, Günter]] || Maschinengefreiter || 12.06.1922 → [[U 512]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günter Lehmann (U 648)|→ Lehmann, Günter]] || Maschinenobergefreiter || 08.03.1923 → [[U 648]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günter Lehmann|→ Lehmann, Günter]] || Matrose || 03.11.1921 → [[U 865]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Lehmann|→ Lehmann, Günther]] || || 00.00.0000 → [[U 490]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Lehmann|→ Lehmann, Günther]] || Maschinengefreiter || 12.01.1924 → [[U 951]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Lehmann (U 866)|→ Lehmann, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 16.07.1924 → [[U 866]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Lehmann (U 990)|→ Lehmann, Hans]] || Obermaschinenmaat || 27.02.1922 → [[U 990]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans-Kurt Lehmann|→ Lehmann, Hans-Kurt]] || Maschinengefreiter || 05.01.1923 → [[U 201]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinrich Lehmann|→ Lehmann, Heinrich]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 977]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Lehmann|→ Lehmann, Heinz]] || Maschinenmaat || 23.12.1923 → [[U 1018]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Lehmann (U 312)|→ Lehmann, Heinz]] || || 18.07.1921 → [[U 312]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Lehmann (U 453)|→ Lehmann, Heinz]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 453]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Lehmann (U 66)|→ Lehmann, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 66]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Lehmann (U 705)|→ Lehmann, Heinz]] || Maschinengefreiter || 08.10.1921 → [[U 705]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz-Hugo Lehmann|→ Lehmann, Heinz-Hugo]] || Obermaschinist || 09.09.1915 → [[U 32]] - [[U 108]] - [[U 1228]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Helmut Lehmann|→ Lehmann, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 01.05.1921 → [[U 127]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Lehmann (U 70)|→ Lehmann, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 23.04.1920 → [[U 70]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Lehmann (U 846)|→ Lehmann, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 22.02.1921 → [[U 846]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Lehmann|→ Lehmann, Herbert]] || Obermechanikermaat || 10.02.1917 → [[U 881]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Horst Lehmann (U 126)|→ Lehmann, Horst]] || Bootsmannsmaat || 10.05.1920 → [[U 126]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Horst Lehmann (U 196)|→ Lehmann, Horst]] || Obermechanikermaat || 20.06.1920 → [[U 196]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Horst Lehmann|→ Lehmann, Horst]] || Oberleutnant (Ing.) || 16.04.1921 → [[U 731]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Joachim Lehmann (U 237)|→ Lehmann, Joachim]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 237]] - [[U 990]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Joachim Lehmann|→ Lehmann, Joachim]] || Mechanikergefreiter || 04.04.1924 → [[U 669]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Joachim Lehmann (U 80)|→ Lehmann, Joachim]] || Leutnant zur See || 23.07.1922 → [[U 80]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Lehmann|→ Lehmann, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 25.08.1920 → [[U 161]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Lehmann|→ Lehmann, Karl]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 190]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl-Heinz Lehmann|→ Lehmann, Karl-Heinz]] || Funkobergefreiter || 21.12.1924 → [[U 1191]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl-Heinz Lehmann (U 425)|→ Lehmann, Karl-Heinz]] || Funkobergefreiter || 29.09.1923 → [[U 425]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Konrad Lehmann|→ Lehmann, Konrad]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 415]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Lehmann|→ Lehmann, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 18.10.1924 → [[U 1018]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Lehmann (U 412)|→ Lehmann, Kurt]] || Matrosengefreiter || 16.11.1923 → [[U 412]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Lehmann (U 668)|→ Lehmann, Kurt]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 668]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Lehmann (U 1171)|→ Lehmann Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1171]] - [[U 3513]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Martin Lehmann (U 155)|→ Lehmann, Martin]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 155]] - [[U 1227]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Martin Lehmann|→ Lehmann, Martin]] || Matrosenobergefreiter || 20.09.1923 → [[U 525]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Oskar Lehmann|→ Lehmann, Oskar]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 171]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ottofried Lehmann|→ Lehmann, Ottfried]] || Maschinenmaat || 16.07.1922 → [[U 564]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Otto Lehmann|→ Lehmann, Otto]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1923 → [[U 630]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ottokar Lehmann|→ Lehmann, Ottokar]] || || 00.00.0000 → [[U 203]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Reinhold Lehmann|→ Lehmann, Reinhold]] || Maschinenobergefreiter || 16.04.1922 → [[U 634]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Richard Lehmann (U 367)|→ Lehmann, Richard]] || Obergefreiter || 18.02.1925 → [[U 367]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Richard Lehmann|→ Lehmann, Richard]] || Maat || 02.08.1921 → [[U 388]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rudi Lehmann (U 128)|→ Lehmann, Rudi]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 128]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rudolf Lehmann (U 853)|→ Lehmann, Rudolf]] || Matrosenobergefreiter || 13.07.1921 → [[U 853]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rudolf Lehmann (U 376)|→ Lehmann, Rudolf]] || Obermaschinenmaat || 02.11.1919 → [[U 376]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rudolf Lehmann|→ Lehmann, Rudolf]] || Mechanikergefreiter || 24.07.1923 → [[U 508]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Lehmann (U 269)|→ Lehmann, Walter]] || Obermaschinenmaat || 08.11.1913 → [[U 269]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Lehmann (U 280)|→ Lehmann, Walter]] || Maschinengefreiter || 08.07.1922 → [[U 280]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Lehmann (U 803)|→ Lehmann, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 09.09.1923 → [[U 803]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
| − | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
| − | |} | + | |}} |
| − | [[L (Namen) Seite 5|Seite 5]] | + | [[L (Namen) Seite 5|Seite 5]] ← Seite 6 → [[L (Namen) Seite 7|Seite 7]] |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2025, 11:16 Uhr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
