06.11.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 26]] - Nordatlantik/ | + | | || [[U 26]] - Nordatlantik/Breite von Cadiz - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:30 - Getaucht vor Dampfer. Unter Wasser geblieben um ungesehen zu bleiben. 18:40 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: CG | + | | || colspan="3" | PQ: CG (im KTB keine Angaben) 36°25' Nord - 07°35' West. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| || [[U 33]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 33]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AM | + | | || colspan="3" | PQ: AM (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| || [[U 34]] - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 34]] - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AF | + | | || colspan="3" | PQ: AF (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 24. August 2021, 16:19 Uhr
05.11.1939 ← 06.11.1939 → 07.11.1939
Montag, 06. November 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 15 - Kiel - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) mit U 19 und U 20. | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 19 - Kiel - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) mit U 15 und U 20. | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 20 - Kiel - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) mit U 15 und U 19. | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 21 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 09:30 - Sehrohr gesichtet. 09:45 - Starke Detonation 500 - 1000 m an Steuerbord. 09:48 - in zirka 7000 m achteraus, tauchendes U-Boot. 12:00 - Getaucht zum Unterwassermarsch. 18:30 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 1394 → Qu. 1092 → Qu. 586 (KTB) | |||
U 23 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 04:00 - Angriffssehrohr ausgefallen. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 1759 E → Qu. 1939 E → Qu. 2179 E → Qu. 2419 E → Qu. 2598 E → Qu. 2957 E (KTB) | |||
U 25 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch. 12:00 - Sturm. Immer noch kein Waffeneinsatz möglich. 16:15 - Getaucht. Maschinenüberholung und Torpedoarbeiten. 18:20 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 1854 → BF 1798 (KTB) | |||
U 26 - Nordatlantik/Breite von Cadiz - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:30 - Getaucht vor Dampfer. Unter Wasser geblieben um ungesehen zu bleiben. 18:40 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: CG (im KTB keine Angaben) 36°25' Nord - 07°35' West. | |||
U 33 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM (kein KTB vorliegen) | |||
U 34 - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF (kein KTB vorliegen) | |||
U 37 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 31 | |||
U 43 - Wilhelmshaven/Nordsee - 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in die Nordsee auf Weg II c. | |||
PQ: AN 9814 - AN 9581 | |||
U 46 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse (AO 44). | |||
PQ: AO 44 | |||
U 53 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 19 | |||
U 56 - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch. 04:00 - Beleuchteten Dampfer gesichtet (BF 7896). Wind SSO 6-9 böig, See 6, Kreuzsee, Regen. Waffeneinsatz nicht möglich. | |||
PQ: BF 7896 | |||
U 58 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 1362 - AN 1442 - AN 2664 | |||
U 59 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 45 | |||
U 60 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 36 | |||
U 61 - Nordsee - Vor der Insel Marstein auf- und abgestanden. Nichts gesehen. | |||
PQ: AN 2473 - AN 2471 - AN 2476 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
05.11.1939 ← 06.11.1939 → 07.11.1939